<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>MSC Cruceros firma acuerdo con Europ Assistance</title>
		<link>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Europ Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La naviera MSC Cruceros y el grupo Europ Assistance han firmado un acuerdo para diseñar y desplegar un seguro de asistencia en viaje personalizado, según informó hoy la compañía en un comunicado. Según los términos del acuerdo, MSC Cruceros ofrece a sus clientes en 16 países una gama completa de seguros de viaje y opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La naviera MSC Cruceros y el grupo Europ Assistance han firmado un acuerdo para  diseñar y desplegar un seguro de asistencia en viaje personalizado, según  informó hoy la compañía en un comunicado.</p>
<p>Según los términos del acuerdo, MSC Cruceros ofrece a sus clientes en 16 países  una gama completa de seguros de viaje y opciones de asistencia adaptados a las  diferentes pautas de consumo y actitudes  de sus clientes locales, siempre de  acuerdo a la legislación local de seguros.<span id="more-158"></span></p>
<p>Cruises cuenta actualmente con una flota de nueve buques, &#8216;MSC Fantasía&#8217;, &#8216;MSC  Poesía&#8217;, &#8216;MSC Orchestra&#8217;, &#8216;MSC Música&#8217;, MSC Sinfonía, &#8216;MSC Armonía&#8217;,&#8217; MSC  Ópera&#8217;, &#8216;MSC Lírica&#8217; y &#8216;MSC Melodía&#8217;) de vela durante todo el año en el  Mediterráneo, Norte de Europa, el océano Atlántico, el Caribe, Norte y América  del Sur, el Océano Índico y Sudáfrica. Sus dos nuevos buques, &#8216;MSC Splendida&#8217; y  &#8216;MSC Magnifica&#8217; se pondrán en marcha en 2009 y 2010.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-msc-cruceros-firma-acuerdo-seguros-viaje-europ-assistance-20090416174657.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero Disney bate récord por cruzar Canal de Panamá</title>
		<link>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Disney Magic&#8220;, que transitó la vía acuática en mayo pasado, superó las marcas del año pasado de los &#8220;hoteles flotantes&#8221; &#8220;Norwegian Pearl&#8221; y &#8220;Norwegian Jade&#8220;.Previo al crucero de Disney, tres buques porta-contenedores habían roto el récord anterior de 313 mil dólares por peaje. Los porta-contenedores &#8220;Kingfish&#8221; y &#8220;White Shark&#8221; pagaron cada uno 316 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;<span style="font-weight: bold;">Disney Magic</span>&#8220;, que transitó la vía acuática en mayo pasado, superó las  marcas del año pasado de los &#8220;hoteles flotantes&#8221; &#8220;<span style="font-weight: bold;">Norwegian Pearl</span>&#8221; y &#8220;<span style="font-weight: bold;">Norwegian  Jade</span>&#8220;.Previo al crucero de Disney, tres buques porta-contenedores habían  roto el récord anterior de 313 mil dólares por peaje.</p>
<p>Los  porta-contenedores &#8220;Kingfish&#8221; y &#8220;White Shark&#8221; pagaron cada uno 316 mil 701 por  transitar la ruta interoceánica el 5 y 6 de mayo y el &#8220;MSC Fabienne&#8221; desembolsó  317 mil 142 dólares el 7 de mayo.<span id="more-135"></span></p>
<p><a href="http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/americalatina/internacional/impone_crucero_disney_nuevo_record_por_transitar_canal_de_panama/175618" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco cruceros coinciden en el Puerto de Málaga</title>
		<link>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[arribos]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/</guid>
		<description><![CDATA[Cinco cruceros permanecieron hoy atracados, de forma simultánea, en el puerto de Málaga, con más de 5.000 pasajeros a bordo. Los buques arribaron a partir de las 06.00 horas, sumándose al &#8216;Hebridean Spirit&#8217;, que llegó ayer al recinto. Entre estos barcos se encuentra el &#8216;Balmoral&#8217;, procedente de Funchal (Madeira) y que efectuó hoy su primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco cruceros permanecieron hoy atracados, de forma simultánea, en el puerto de Málaga, con más de 5.000 pasajeros a bordo. Los buques arribaron a partir de las 06.00 horas, sumándose al &#8216;Hebridean Spirit&#8217;, que llegó ayer al recinto.</p>
<p>Entre estos barcos se encuentra el &#8216;Balmoral&#8217;, procedente de Funchal (Madeira) y que efectuó hoy su primera escala en el puerto malagueño para partir esta tarde, a las 17.00 horas, hacia Ajaccio (Córcega).</p>
<p>Así, según indicaron desde Málagaport en un comunicado, el capitán del buque recibió una placa conmemorativa, por parte de representantes del puerto, así como del Ayuntamiento, con motivo de la primera visita de este crucero a la ciudad.<span id="more-120"></span></p>
<p>Este barco, perteneciente a la naviera británica Fred Olsen, cuenta con 187 metros de eslora y capacidad para acoger a bordo a 1.340 pasajeros y a 471 miembros de la tripulación. Fue recientemente reformado, ampliándose su eslora en 30 metros.</p>
<p><a href="http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042800_2_176078__Malaga-Cinco-cruceros-5000-pasajeros-coinciden-Puerto-Malaga" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Caribbean anuncia cruceros en Sudamérica para la temporada 2008-09</title>
		<link>http://infocrucero.net/royal-caribbean-anuncia-cruceros-en-sudamerica-para-la-temporada-2008-09/115/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/royal-caribbean-anuncia-cruceros-en-sudamerica-para-la-temporada-2008-09/115/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/royal-caribbean-anuncia-cruceros-en-sudamerica-para-la-temporada-2008-09/115/</guid>
		<description><![CDATA[Royal Caribbean International ampliará sus ofertas de cruceros en Sudamérica a cuatro barcos cuando el Splendour of the Seas zarpe de Brasil para la temporada de invierno 2008-09. El Splendour llevará a sus huéspedes en aventuras marítimas espectaculares rumbo a varios de los puertos más animados de América del Sur, y se unirá a otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Royal Caribbean International ampliará sus ofertas de cruceros en Sudamérica a cuatro barcos cuando el Splendour of the Seas zarpe de Brasil para la temporada de invierno 2008-09. El Splendour llevará a sus huéspedes en aventuras marítimas espectaculares rumbo a varios de los puertos más animados de América del Sur, y se unirá a otros tres buques que se situarán en América Latina para la temporada, aumentando la extensa<br />
serie de itinerarios que ofrecen el Enchantment of the Seas, el Radiance of the Seas y el Vision of the Seas.<span id="more-115"></span></p>
<p>Desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2009, el Splendour of the Seas ofrecerá a los turistas 19 viajes de ida a vuelta desde Sao Paulo (Santos), Brasil, desde tres hasta ocho noches. En los viajes de ocho noches, los huéspedes disfrutarán de una escala de dos días para explorar la playa de Copacabana o Salvador de Bahía, Brasil, o Buenos Aires, Argentina. Otros puertos de escala son Río de Janeiro, Porto Belo, Buzios, Ilhabela, Cabo Frío y Parati, en Brasil, y Punta del Este, Uruguay.</p>
<p>Para aún más opciones de crucero en Sudamérica, el Radiance of the Seas ofrece 12 viajes desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, de 13 a 16 noches. Los viajeros harán escala en varios de los puertos más animados del continente, como Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Río de Janeiro,Brasil, y Valparaíso, Chile, entre muchos otros. El Radiance viajará a los fiordos chilenos; cruzará el Canal de Panamá; dará la vuelta al Cabo de Hornos y tocará Ushuaia, la ciudad más meridional del planeta.</p>
<p>Los viajeros también podrán disfrutar cruceros por la costa norte de Sudamérica y el sur del Caribe a bordo del Enchantment of the Seas y el Vision of the Seas. El recién anunciado itinerario del Enchantment ofrece a los vacacionistas viajes de ida y vuelta, de siete noches, desde Colón, Panamá, a Colombia, Aruba, Bonaire y Curazao. El Vision llevará a los viajeros en cruceros de siete noches desde Santo Domingo, República Dominicana, en itinerarios alternos a las islas de Barlovento o a las islas de Sotavento, en<br />
el sur del Caribe.</p>
<p><a href="http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=PRNI2&amp;STORY=/www/story/08-07-2007/0004641145&amp;EDATE=" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/royal-caribbean-anuncia-cruceros-en-sudamerica-para-la-temporada-2008-09/115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seybaplaya recibirá , primer crucero en diciembre</title>
		<link>http://infocrucero.net/seybaplaya-recibira-primer-crucero-en-diciembre/110/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/seybaplaya-recibira-primer-crucero-en-diciembre/110/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seybaplaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/seybaplaya-recibira-primer-crucero-en-diciembre/110/</guid>
		<description><![CDATA[El 30 de diciembre arribaría al muelle de Seybaplaya el primer crucero que traerá 150 turistas de alto nivel adquisitivo y que marcaría el inicio de la actividad portuaria turística del Estado, según dijo el secretario de Turismo, Jorge Luis González Curi, en su comparecencia ante el Congreso del Estado. “En los últimos años se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 30 de diciembre arribaría al muelle de Seybaplaya el primer crucero que traerá 150 turistas de alto nivel adquisitivo y que marcaría el inicio de la actividad portuaria turística del Estado, según dijo el secretario de Turismo, Jorge Luis González Curi, en su comparecencia ante el Congreso del Estado.</p>
<p>“En los últimos años se logró un importante crecimiento turístico, que propició la construcción de 481 habitaciones para llegar a un total de 1,323. “Esto significa más empleos para los campechanos”.<span id="more-110"></span></p>
<p>En general, subrayó, durante 2006 se hospedaron en el Estado 1.180,432 visitantes que ocuparon el 53.6% de la oferta registrada de cuartos y que propiciaron una derrama de 1.071 millones.</p>
<p><a href="http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=16$1500000000$3618231&amp;f=20070815" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/seybaplaya-recibira-primer-crucero-en-diciembre/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos cruceros recalarán en &#8221;Puerto Nuevo&#8221; de Antofagasta</title>
		<link>http://infocrucero.net/dos-cruceros-recalaran-en-puerto-nuevo-de-antofagasta/70/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/dos-cruceros-recalaran-en-puerto-nuevo-de-antofagasta/70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/dos-cruceros-recalaran-en-puerto-nuevo-de-antofagasta/70/</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 21 de enero arribará a Puerto Antofagasta el crucero “Prinsendam” y el lunes 22 lo hará el “Deutschland”, cuyos pasajeros –turistas internacionales europeos y norteamericanos- recorrerán la ciudad en una breve visita. Será ésta también la primera recalada de naves de pasajeros desde la inauguración de Puerto Nuevo, lo que permitirá que esos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El domingo 21 de enero arribará a Puerto Antofagasta el crucero “Prinsendam” y el lunes 22 lo hará el “Deutschland”, cuyos pasajeros –turistas internacionales europeos y norteamericanos- recorrerán la ciudad en una breve visita.</p>
<p align="justify">Será ésta también la primera recalada de naves de pasajeros desde la inauguración de Puerto Nuevo, lo que permitirá que esos turistas internacionales puedan recorrer también las instalaciones de Mall Plaza Antofagasta, además de las atracciones turísticas de la ciudad.<span id="more-70"></span></p>
<p align="justify">El “Prinsendam” es una nave de 204 metros de eslora (largo), de bandera noruega, construido en 1988, que tiene una capacidad de transportar a 766 pasajeros. Recalará en el Sitio 3 del Terminal 1 de Puerto Antofagasta el domingo 21 a las 13 hs., desde donde zarpará el mismo domingo alrededor de las 20 hs. Será atendido por la Agencia Naviera SAAM, la que confirmará el número de pasajeros que traerá esta nave hasta Antofagasta.</p>
<p align="justify">El “Deutschland” es de bandera alemana, construido en 1998, con 175 metros de eslora, con una capacidad de 600 pasajeros. Llegará el lunes 22, a las 12 hs. y tiene previsto zarpar a las 18 hs de ese mismo día. La Aencia Naviera que le atenderá es AGUNSA, cuyos ejecutivos informaron que el “Deutschland” transporta en este crucero a 280 pasajeros.</p>
<p align="justify">Ambas naves arribarán procedentes de Arica. Luego de su breve visita a Antofagasta seguirán hacia el centro y sur de Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/dos-cruceros-recalaran-en-puerto-nuevo-de-antofagasta/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondea crucero frente a Playa del Carmen</title>
		<link>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Carmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, luego de meses sin que ningún crucero surcara la costa de Playa del Carmen, fondeó frente al puerto el Century con mil 973 pasajeros y 800 tripulantes que a través de tenders arribaron al muelle fiscal. El arribo de los cruceristas logró que las playas, restaurantes, tiendas y prestadoras de servicios náuticos reportaran incremento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, luego de meses sin que ningún crucero surcara la costa de Playa del Carmen, fondeó frente al puerto el Century con mil 973 pasajeros y 800 tripulantes que a través de tenders arribaron al muelle fiscal.<br />
El arribo de los cruceristas logró que las playas, restaurantes, tiendas y prestadoras de servicios náuticos reportaran incremento sustantivo en el índice de sus ventas.<br />
A pesar del descenso de la temperatura que fue registrado en las primeras horas del día, el aumento de calor conforme fue pasando el día permitió a los cruceristas disfrutar del mar de la Riviera Maya, destino que por falta de infraestructura portuaria no se encuentra dentro de la ruta de los cruceros dentro del Mar Caribe.<span id="more-59"></span><br />
En las inmediaciones del lugar se pudo constatar a la mayoría de la tripulación del navío, propiedad de la línea Celebrity.<br />
La embarcación parte desde el puerto de Fourt Lauderdale, Florida; Barcelona, España y Ámsterdam, en los Países Bajos, y ofrece cruces oceánicos por Europa y el Mar Caribe.<br />
La embarcación comenzó a operar desde 1995, tiene capacidad para mil 750 pasajeros y 853 tripulantes, el navío mide 815 pies y está dividido en 12 secciones, según información de la naviera.</p>
<p>Extraño arribo</p>
<p>El Century fondeó frente a playa Fundadores, frente al parque central de Playa del Carmen, donde se pudo constatar intensa actividad turística en las inmediaciones del sitio.<br />
Posterior al huracán &#8220;Emily&#8221;, en este destino es esporádico el arribo de hoteles flotantes, los cuales no tienen en su bitácora este puerto, sin embargo, en algunas ocasiones hay excepciones, como la que se dio ayer.<br />
En este momento, la Riviera Maya, a pesar de que el sector hotelero manifiesta que se esperan índices de ocupación del orden del 95 por ciento para el cierre de este año, hasta este momento el último corte del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) es todavía del 82.3 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

