<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; España</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Málaga recibe cuatro cruceros con 5.000 viajeros</title>
		<link>http://infocrucero.net/malaga-recibe-cuatro-cruceros-con-5000-viajeros/166/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/malaga-recibe-cuatro-cruceros-con-5000-viajeros/166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro cruceros con capacidad para más de 7.000 personas, de ellas 5.139 pasajeros, coincidirán mañana durante cinco horas en el puerto de Málaga, recinto que continúa su tendencia al alza en este segmento turístico. Según ha informado hoy la sociedad Málagaport en un comunicado, entre los buques figura el &#8220;Costa Mágica&#8221;, de la naviera italiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuatro cruceros con capacidad para más de 7.000 personas, de ellas 5.139 pasajeros, coincidirán mañana durante cinco horas en el puerto de Málaga, recinto que continúa su tendencia al alza en este segmento turístico.</p>
<p>Según ha informado hoy la sociedad Málagaport en un comunicado, entre los buques figura el &#8220;Costa Mágica&#8221;, de la naviera italiana Costa Cruceros, con capacidad para 2.702 viajeros y 1.000 miembros de la tripulación, procedente de Savona (Italia) y con la Bahía de Cádiz como próximo destino.<span id="more-166"></span></p>
<p>Desde Gibraltar llegará a Málaga el crucero &#8220;Thomson Destiny&#8221;, de la compañía Thomsom Cruises, con capacidad para 1.595 pasajeros y 540 tripulantes, y que se dirige a Cartagena.<br />
<a href="http://www.adn.es/local/malaga/20090511/NWS-1373-Malaga-capacidad-cruceros-viajeros-manana.html"><br />
Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/malaga-recibe-cuatro-cruceros-con-5000-viajeros/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo de cruceros crece un 5% en Galicia</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-crece-un-5-en-galicia/157/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-crece-un-5-en-galicia/157/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La ocupación hotelera ha caído al 60% esta Semana Santa, mientras las casas rurales prevén apenas un 50% de afluencia, cuando en el 2008 rozaron el lleno. La crisis golpea con dureza al turismo gallego.menos los cruceros que se mantienen a flote pese a la tormenta económica y sostienen al sector. El empujón económico es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ocupación hotelera ha caído al 60% esta Semana Santa, mientras las casas rurales prevén apenas un 50% de afluencia, cuando en el 2008 rozaron el lleno. La crisis golpea con dureza al turismo gallego.menos los cruceros que se mantienen a flote pese a la tormenta económica y sostienen al sector.<span id="more-157"></span></p>
<p>El empujón económico es notable porque cada pasajero deja en tierra una media de 60 euros, y aunque es imposible predecir cuánta gente llegará en los barcos, el año pasado desembarcaron en Galicia 282.263, con un gasto estimado de 16,93 millones de euros. Proyectos como el de la Autoridad Portuaria de A Coruña para la creación de una ruta atlántica aumentan las expectativas económicas, como también la inminente llegada esta primavera de los mayores paquebotes del mundo, con más de 3.500 viajeros: el Independence of the Seas , a Vigo, y el Costa Mágica, a A Coruña.</p>
<p><a href="http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/04/12/0003_7646335.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-crece-un-5-en-galicia/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Cruceros, crucero semanal por el Mediterráneo desde Barcelona</title>
		<link>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[costa cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El buque Costa Pacífica, del grupo Costa Cruceros, saldrá cada semana desde el Puerto de Barcelona para viajar por el Mediterráneo Occidental desde su inauguración, en junio, hasta mediados de noviembre, según informó hoy la compañía en un comunicado. El barco, de nueva construcción y con capacidad para 3.780 pasajeros, está inspirado en la música, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El buque Costa Pacífica, del grupo <strong>Costa Cruceros</strong>, saldrá cada semana desde el Puerto de <strong>Barcelona</strong> para viajar por el <strong>Mediterráneo Occidental </strong>desde su inauguración, en junio, hasta mediados de noviembre, según informó hoy la compañía en un comunicado.<span id="more-156"></span></p>
<p>El barco, de nueva construcción y con capacidad para 3.780 pasajeros, está inspirado en la música, por lo que se ha construido un teatro a bordo con un auditorio de acústica de alta calidad. Saldrá el 5 de junio desde Génova y viajará por Palma, Túnez, Malta, Palermo, Roma y Savona.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/catalunya/noticia-costa-cruceros-inaugura-junio-crucero-semanal-mediterraneo-barcelona-20090406191710.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Cruceros ofrece descuentos a las familias de hasta el 65% en sus productos</title>
		<link>http://infocrucero.net/costa-cruceros-ofrece-descuentos-a-las-familias-de-hasta-el-65-en-sus-productos/140/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/costa-cruceros-ofrece-descuentos-a-las-familias-de-hasta-el-65-en-sus-productos/140/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[La naviera Costa Cruceros está ofreciendo descuentos de hasta 65% a las familias para cualquier destino en los 14 buques de la flota que operarán en la temporada 2009, informó la compañía en un comunicado. Concretamente, además de que los niños de 4 años viajan gratis, ha lanzado descuentos de más del 60% para niños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La naviera Costa Cruceros está ofreciendo descuentos de hasta 65% a las familias para cualquier destino en los 14 buques de la flota que operarán en la temporada 2009, informó la compañía en un comunicado.<span id="more-140"></span></p>
<p>Concretamente, además de que los niños de 4 años viajan gratis, ha lanzado descuentos de más del 60% para niños menores de 18 años, mientras que las tarifas de los camarotes para niños variarán, pudiendo obtener un 65% de descuento en los cruceros de hasta 5 días, un 63% en los cruceros de 6 a 8 días, y una reducción de 56% en los de más de 8 días, según consigna la agencia Europa Press.</p>
<p>Con la reserva de una cabina individual (si es un solo padre el que viaja), doble (para pareja), triple (pareja y un niño) o cuádruple (pareja y dos niños), la siguiente cabina que se reserve para niños de hasta 17 años (que será siempre interior y doble), se podrá reservar a partir de 240 euros con el sistema &#8216;Ahorra Ya!&#8217; en cualquiera de los 14 buques de la flota, incluyendo el Costa Luminosa y Costa Pacífica que se inaugurarán en junio del 2009.</p>
<p><a href="http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticias/24420/espana_costa_cruceros_ofrece_descuentos_a_las_familias_de_hasta_el_65pct_en_sus_productos">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/costa-cruceros-ofrece-descuentos-a-las-familias-de-hasta-el-65-en-sus-productos/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción Turismo : Cruceros visitarán puertos de Baleares</title>
		<link>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Miami, un viaje de promoción turística (Fam Trip) a los puertos de Palma, Maó, Eivissa y La Savina, el próximo mes de septiembre, con el objetivo de dar a conocer a las principales compañías de cruceros de ámbito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Miami, un viaje de promoción turística (Fam Trip) a los puertos de Palma, Maó, Eivissa y La Savina, el próximo mes de septiembre, con el objetivo de dar a conocer a las principales compañías de cruceros de ámbito internacional nuevos atractivos de las islas como destino turístico.</p>
<p>En un comunicado, la APB explicó que los representantes de un total de nueve compañías crucerísticas se desplazarán durante el mes de septiembre a las islas y mantendrán contactos con las diferentes instituciones isleñas con competencia en materia de turismo.<span id="more-137"></span></p>
<p>Así, representantes de &#8216;Carnival Cruise Lines&#8217;, &#8216;Holland America Line&#8217;, &#8216;Norwegian Cruise Lines&#8217;, &#8216;Windstars Cruises&#8217;, &#8216;Majestic America Line&#8217;, &#8216;Royal Caribbean Cruises&#8217;, &#8216;Celebrity Cruises&#8217;, &#8216;Pullmantur&#8217; y &#8216;Residen Sea&#8217; visitarán los próximos días 12 y 13 de septiembre los puertos de Eivissa y La Savina, el 14 y 15 el de Palma y, finalmente, concluirán su viaje el 16 de septiembre en el puerto de Maó.</p>
<p><a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-08-12/32824_nueve-companias-cruceros-visitaran-septiembre.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de pasajeros de cruceros por puertos españoles sube un 1,62% hasta noviembre de 2006</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-trafico-de-pasajeros-de-cruceros-por-puertos-espanoles-sube-un-162-hasta-noviembre-de-2006/69/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-trafico-de-pasajeros-de-cruceros-por-puertos-espanoles-sube-un-162-hasta-noviembre-de-2006/69/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-trafico-de-pasajeros-de-cruceros-por-puertos-espanoles-sube-un-162-hasta-noviembre-de-2006/69/</guid>
		<description><![CDATA[Los puertos públicos españoles registraron el tránsito de 3,86 millones de viajeros de cruceros entre enero y noviembre de 2006, lo que supuso un aumento del 1,62% respecto a igual periodo de 2005, informó hoy Puertos del Estado. Los cruceristas representaron así el 15,5% del total de 24,83 millones de viajeros que pasaron por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los puertos públicos españoles registraron el tránsito de 3,86 millones de viajeros de cruceros entre enero y noviembre de 2006, lo que supuso un aumento del 1,62% respecto a igual periodo de 2005, informó hoy Puertos del Estado.</p>
<p align="left">Los cruceristas representaron así el 15,5% del total de 24,83 millones de viajeros que pasaron por la red de puertos públicos hasta noviembre, un 13,25% más respecto a la misma fecha del pasado año.<span id="more-69"></span></p>
<p align="left">Por contra, el número de buques de crucero que recalaron en los puertos españoles en este periodo descendió un 0,95%, hasta sumar 2.911.</p>
<p align="left">En cuanto al tráfico de mercancías, los puertos gestionaron un total 418,49 millones de toneladas, un 3,99% más que entre enero y noviembre del ejercicio precedente.</p>
<p align="left">Destaca el crecimiento del 10,30% experimentado por el volumen de mercancías transportada en contenedores, que sumó 63,27 millones de toneladas.</p>
<p align="left">Asimismo, también experimentó un incremento destacable el tráfico de vehículos rodados en barco (carga &#8216;ro-ro&#8217;), que se elevó un 9,88% y sumó un 39,57 millones de toneladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-trafico-de-pasajeros-de-cruceros-por-puertos-espanoles-sube-un-162-hasta-noviembre-de-2006/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

