<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Cruceros</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/cruceros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Royal Caribbean, Cruceros no fueros afectados por Crisis</title>
		<link>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros por el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Enchantment of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de zarpe del barco &#8216;Enchantment of the Seas&#8217; para un crucero de siete noches visitando cinco destinos del Caribe.<span id="more-184"></span></p>
<p>Además informaron que pondrán en funcionamiento el &#8216;Oasis of the Seas&#8217; que se constituirá en el barco crucero más grande del mundo. &#8220;Tendrá una capacidad de 5.400 pasajeros, y su temporada inaugural incluirá 19 viajes al Caribe Oriental&#8221;.</p>
<p>En mayo de 2010 el barco también visitará puertos del oeste del Caribe como Haití; Jamaica; y Cozumel, en México.</p>
<p><a href="http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909150203_AFP_78389129&#038;idtel=">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el Turismo de Cruceros en Santo Domingo</title>
		<link>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros en Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de Cruceros con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de <a href="http://infocrucero.net/tag/cruceros/">Cruceros</a> con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían llegado 343,779 visitantes en 247 embarcaciones. </p>
<p>Generalmente, las estadísticas turísticas se miden por la llegada de visitantes vía aérea. Esto así, porque el turismo marítimo o de cruceros, el cual se encuentra en franco crecimiento, no tiene una participación tan significativa en términos comparativos y su participación no alterara los resultados.<span id="more-183"></span></p>
<p><a href="http://www.caribepreferente.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=9999&#038;Itemid=40">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitravel venderá un 50% más de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Logitravel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de viajes online Logitravel tiene previsto cerrar el presente ejercicio con un incremento del 50% de la venta de cruceros a pesar de la crisis económica, informó hoy la compañía en un comunicado. Según datos de la agencia de viajes, los cruceros preferidos por los españoles son los que navegan por el Mediterráneo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>agencia de viajes online</strong> Logitravel tiene previsto cerrar el presente ejercicio con un incremento del 50% de la venta de cruceros a pesar de la crisis económica, informó hoy la compañía en un comunicado.</p>
<p>Según datos de la agencia de viajes, los cruceros preferidos por los españoles son los que navegan por el Mediterráneo, Oriental y Occidental, acaparando más del 78% de las ventas, seguidos de lejos por los del Norte de Europa, con un 12% de las ventas. <span id="more-178"></span></p>
<p>Logitravel destacó que gracias al aumento de la oferta de cruceros en España, Barcelona se ha convertido en el &#8220;principal puerto de cruceros&#8221; del país y &#8220;uno de los más importantes de Europa&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-logitravel-vendera-ano-50-mas-cruceros-pesar-crisis-20090707111341.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes el Corte Inglés hará venta nocturna para ofrecer cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes el Corte Inglés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos semanas, Viajes el Corte Inglés realizó un evento donde había paquetes de una semana recorriendo el Caribe, con todo incluido, por US$ 600, cerca de $ 330 mil. Además, había ofertas para cruceros por Europa y Asia, que siguen vigentes, al &#8220;exitoso evento&#8221; asistieron más de 200 personas, por lo que harán una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace dos semanas, Viajes el Corte Inglés realizó un evento donde había paquetes de una semana recorriendo el Caribe, con todo incluido, por US$ 600, cerca de $ 330 mil. Además, había ofertas para cruceros por Europa y Asia, que siguen vigentes, al &#8220;exitoso evento&#8221; asistieron más de 200 personas, por lo que harán una nueva venta el 8 de agosto. Allí se ofrecerán tours con descuentos de hasta 70% y destacarán los cruceros al Caribe.</p>
<p>La idea de la venta nocturna nació debido a que &#8220;había que probar un concepto que se ha instalado en el consciente de la gente y que, en otros países, es muy popular&#8221;.<span id="more-177"></span></p>
<p>Una de las ventajas de estos eventos es que se pueden adelantar las compras para las vacaciones de Fiestas Patrias en Chile, las del verano e, incluso, un viaje en 2010. Según el gerente de Corte Inglés, las ofertas son transversales a los clientes, y el precio del dólar favorece las ofertas.</p>
<p><a href="http://www.latercera.com/contenido/680_152980_9.shtml">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En México llegan más cruceros a Cozumel</title>
		<link>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de estos trece barcos a la isla durante la semana que está por iniciar, ya ubica nuevamente a Cozumel en los niveles de actividad considerados normales para la actual temporada baja, indicaron fuentes de la industria. Sin embargo, ninguno de los buques atracará en el muelle de Punta Langosta, el más cercano al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La llegada de estos trece barcos a la isla durante la semana que está por iniciar, ya ubica nuevamente a Cozumel en los niveles de actividad considerados normales para la actual temporada baja, indicaron fuentes de la industria. </p>
<p>Sin embargo, ninguno de los buques atracará en el muelle de Punta Langosta, el más cercano al centro de la ciudad. En este sentido, las mismas fuentes explicaron que son las navieras las que deciden qué muelle quieren utilizar y dado que Carnival es dueña de Puerta Maya y el muelle SSA tiene convenio con Royal Caribbean, y que esas dos navieras serán las únicas que envíen barcos a la isla esta semana, no se han requerido los servicios del Punta Langosta.<span id="more-176"></span></p>
<p>Barcos como el Disney Magic, que habitualmente llegan a ese muelle, no están anunciados para esta semana. </p>
<p><a href="http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticias/27663/mexico_mas_arribos_de_cruceros_a_cozumel">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes por cruceros en el Caribe desde Fort-Lauderdale</title>
		<link>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Fort-Lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[Holland America Line]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 a 4 días o excursiones largas de 10 a 14 días, parando en distintos puertos y países.</p>
<p>Los precios oscilan entre 500 a 3,000 dólares según los días, cabinas e itinerarios. Todas las compañías ofrecen ofertas especiales, paquetes familiares y opciones para grupos. Ruby Fein de Vista South America Travel, recomienda viajar con pasaportes y documentación actualizada, y aconseja preguntar a su agente de viaje para descuentos oportunos. Durante todo el año es posible coordinar un paseo en crucero y siempre hay una ocasión para realizarlo. Tal vez por esa facilidad y porque la experiencia es “inolvidable”, los cruceros se han convertido en las vacaciones preferidas de muchos.<span id="more-174"></span></p>
<p>Las líneas marítimas que circulan por el Mar Caribe son varias, entre las más importantes encontramos a Royal Caribbean International, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line. </p>
<p>Royal Caribbean fundada en 1969, visita 257 puertos de 76 países en 6 continentes, incluyendo prioritariamente el Caribe y sus islas, entre ellas Nassau, St. Thomas, St. Marteen y Bahamas. Durante más de 40 años ha llevado a millones de huéspedes a diversos destinos en majestuosos trasatlánticos, y para finales del 2009 se agregará a su vasta flotilla el buque Oasis of the Seas. </p>
<p>En el caso de Norwegian Cruise Lines, establecida en 1966, Courtney Recht, Relaciones Públicas de la empresa comenta: “Tenemos el estilo Free style Cruising, una manera no convencional de viajar en crucero, con tiempos relajados, sin horarios fijos de comidas y desembarques opcionales y rápidos. Creamos un tiempo libre y muchos pasajeros nos prefieren por eso”. </p>
<p>NCL tiene el programa “Kids Crew” especial para niños y jóvenes, con deportes acuáticos y atracciones infantiles. Recientemente ha inaugurado la línea SPA, con salón de belleza, tratamientos faciales y botox. Se especializa en cruceros a Bermudas, Bahamas, islas Vírgenes, Aruba, Curaçao, Barbados, Antigua y México.</p>
<p>Carnival Cruise Lines es una línea líder en cruceros por el Caribe, con tripulación en su mayoría hispanohablante, famosa por sus espectáculos musicales, por sus restaurantes con deliciosos menús y sus atracciones para niños. Su reconocido programa “Camp Carnaval” está concebido para niños y adolescentes, con actividades apropiadas para ellos.</p>
<p><a href="http://www.impre.com/laopinion/viajes/2009/6/21/conozca-el-caribe-en-un-crucer-131131-2.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas en Cruceros y paquetes turísticos por Crisis</title>
		<link>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes turísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Un crucero a Alaska con pensión completa por 110 dólares o siete días en Cuba por 229, son algunas de las bicocas turísticas que ofrecen agencias en Chile para tratar de dismunuir las perdidas producidas por la Gripe Humana y la Crisis financiera. Cruceros desde 110 dólares Por ejemplo, Viajes el Corte Inglés tiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un crucero a Alaska con pensión completa por 110 dólares o siete días en Cuba por 229, son algunas de las bicocas turísticas que ofrecen agencias en Chile para tratar de dismunuir las perdidas producidas por la Gripe Humana y la Crisis financiera.</p>
<p><strong>Cruceros desde 110 dólares</strong><br />
Por ejemplo,<strong> Viajes el Corte Inglés</strong> tiene un crucero exclusivo por Alaska, que consiste en 8 días y 7 noches con pensión completa, shows y actividades a la loca suma de unos 110 dólares. </p>
<p>A esa oferta le sigue la alternativa de un crucero por Miami-Cozumel por 200 dólares que dura 5 días y 4 noches y también incluye pensión completa, shows y actividades. <span id="more-173"></span></p>
<p><strong>Al Caribe por 200 dólares</strong><br />
También están ofreciendo 7 días de estadía en Cuba por 229 dólares, que incluye los traslados hotel-aeropuerto, dos noches de Alojamiento en La Habana con desayuno, 4 noches de alojamiento en Varadero con sistema all inclusive y un hasta un recorrido colonial. </p>
<p>Para los más valientes está la oferta de 8 días en Cancún por 499 dólares, que incluye traslados hotel-aeropuerto y alojamiento en hotel con sistema all inclusive. </p>
<p><a href="http://www.infobae.com/contenidos/449803-101275-0-Por-la-crisis-y-la-gripe-ofrecen-paquetes-tur%C3%ADsticos-regalados">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruceros deberán tener el 50% de empleados locales en Brasil</title>
		<link>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciónes]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[La Camara de Diputados del Brasil analisa un proyecto de ley del dpiutado Bruno Rodríguez, que establece un porcentaje de 50% de profesionales brasileros en la embarcaciones de turismo extranjeras.Según el texto, la embarcación extranjera deberá contar con empleados brasileros en varios niveles tecnicos a partir de 31 dias de operación continua en aguas brasileñas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Camara de Diputados del Brasil analisa un proyecto de ley del dpiutado Bruno Rodríguez, que establece un porcentaje de 50% de profesionales brasileros en la embarcaciones de turismo extranjeras.Según el texto, la embarcación extranjera deberá contar con empleados brasileros en varios niveles tecnicos a partir de 31 dias de operación continua en aguas brasileñas.</p>
<p>Además, los brasileros reclutados en el Brasil para trabajar en cruceros de la costa brasilera deberan ser contratados por una empresa establecida en el país. A falta de esa empresa, los profesionales seran contratados por la compañía maritima responsable por la operación, El contrato de trabajo, en tanto, será bajo la legislación de trabajo brasilera.<span id="more-172"></span></p>
<p><a href="http://www.mercopress.info/index.php/brasil/61-politica/1294-brasil-cruceros-deberan-tener-el-50-de-tripulantes-locales">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cozumel, líder en Turismo y Viajes de Cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/cozumel-lider-en-turismo-y-viajes-de-cruceros/170/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cozumel-lider-en-turismo-y-viajes-de-cruceros/170/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El indiscutible liderazgo de la isla de Cozumel como el mayor receptor de cruceros en el país y el mundo, está muy ligado no sólo a las innumerables bellezas naturales con que cuenta el paradisíaco destino, sino a las múltiples actividades y servicios que ofrece a sus visitantes. La isla más grande del Caribe Mexicano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El indiscutible liderazgo de la isla de Cozumel como el mayor receptor de cruceros en el país y el mundo, está muy ligado no sólo a las innumerables bellezas naturales con que cuenta el paradisíaco destino, sino a las múltiples actividades y servicios que ofrece a sus visitantes.</p>
<p>La isla más grande del Caribe Mexicano, ubicada cerca del extremo oriental de la Península de Yucatán, -con una extensión de 48 kilómetros de largo y 16 de ancho-, cuenta con la mayor infraestructura portuaria del país, que componen muelles de calidad internacional para la recepción de cruceros.</p>
<p>El éxito turístico de la ínsula dio un importante auge a otras opciones, pues además cuenta ya con campo de golf, el Country Club, que es el complemento ideal para los paseantes, junto con la más amplia diversidad de restaurantes, centros de diversión nocturna y un sin fin de opciones para hacer compras.<span id="more-170"></span></p>
<p>Se puede visitar la zona arqueológica del santuario de Ixchel, en San Gervasi; el Museo de la Isla de Cozumel, El Cedral, -la estructura maya más antigua de la isla-, y Punta Sur, con su faro que ofrece una vista de 360 grados del destino.</p>
<p>Las actividades para los paseantes que llegan en crucero o vía aérea, no terminan, pues Cozumel es también el hábitat de importantes reservas naturales, como Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel, el Parque y Laguna de Chankanaab.</p>
<p><a href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=194752&#038;docTipo=1&#038;orderby=docid&#038;sortby=ASC">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cozumel-lider-en-turismo-y-viajes-de-cruceros/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC inicia nuevas rutas de cruceros en Alicante</title>
		<link>http://infocrucero.net/msc-inicia-nuevas-rutas-de-cruceros-en-alicante/169/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/msc-inicia-nuevas-rutas-de-cruceros-en-alicante/169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[alicante]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[msc]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de cruceros MSC establecerá, a partir de septiembre de 2009, dos rutas que saldrán desde el puerto de Alicante, que supondrán que cerca de 25.000 turistas llegarán a la ciudad para utilizar los buques &#8216;MSC Orchestra&#8217; y &#8216;MSC Lirica&#8217;. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Campoy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de cruceros MSC establecerá, a partir de septiembre de 2009, dos rutas que saldrán desde el puerto de Alicante, que supondrán que cerca de 25.000 turistas llegarán a la ciudad para utilizar los buques &#8216;MSC Orchestra&#8217; y &#8216;MSC Lirica&#8217;.</p>
<p>La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Campoy, y el director general de MSC Cruceros, Emiliano González, anunciaron hoy en rueda de prensa la presencia de estos dos buques en Alicante, ciudad que se convertirá en puerto de embarque de la compañía.<span id="more-169"></span></p>
<p>En total serán 10 las escalas con embarque y desembarque de pasajeros las que realizarán estos dos buques. El &#8216;MCS Lirica&#8217; hará 3 escalas y tendrá la siguiente ruta: Alicante, Marsella (Francia), Génova (Italia), Civitavecchia (Roma, Italia), Málaga y Alicante, en cruceros de 8 días. Las escalas del barco &#8216;MSC Orchestra&#8217; serán siete, ya que visitará, tras partir de Alicante, Barcelona, Génova (Italia), Málaga, Cádiz, Lisboa (Portugal), Gibraltar y Alicante en cruceros de 9 días.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/alicante-00391/noticia-msc-establece-dos-rutas-cruceros-ciudad-aportaran-25000-turistas-ano-20090610174041.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/msc-inicia-nuevas-rutas-de-cruceros-en-alicante/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
