<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; chile</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calentamiento global amenaza viajes de Cruceros a la Antártica</title>
		<link>http://infocrucero.net/calentamiento-global-amenaza-viajes-de-cruceros-a-la-antartica/164/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/calentamiento-global-amenaza-viajes-de-cruceros-a-la-antartica/164/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos desprendimientos de hielo cuya dimensión real no se advierte en la superficie pueden poner en riesgo los cascos de cruceros que visitan anualmente la Antártida y son monitoreados por equipos científicos. &#8220;Estos hielos pueden ser semejantes a ver sobre el mar sólo el techo de una camioneta o un camión&#8221;, afirmó el glaciólogo Ricardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevos desprendimientos de hielo cuya dimensión real no se advierte en la superficie pueden poner en riesgo los cascos de cruceros que visitan anualmente la Antártida y son monitoreados por equipos científicos.</p>
<p>&#8220;Estos hielos pueden ser semejantes a ver sobre el mar sólo el techo de una camioneta o un camión&#8221;, afirmó el glaciólogo Ricardo Jaña, del Instituto Antártico Chileno.</p>
<p>El experto agregó que tampoco es fácil para los radares de los buques advertir la presencia de estos hielos conocidos como &#8220;gruñidores por el ruido que provocan en los cascos&#8221;.<span id="more-164"></span></p>
<p>Jaña explicó que la plataforma Wilkins experimentó una fractura significativa en 1998, cuando tenía casi 20 kilómetros de ancho y 250 metros de profundidad. En 2008 hubo otro colapso, que redujo el puente a 2,7 kilómetros de ancho. </p>
<p>El continente helado recibe un promedio cercano a las 40.000 visitas al año. A los operadores de los buques que salen desde Chile se les pide contratar capitanes calificados para navegar en la zona y oficiales de guardia que cubran el puente de mando, aseguró el gobernador marítimo de Punta Arenas, capitán de navío Erwin Miranda.</p>
<p><a href="http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=356525">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/calentamiento-global-amenaza-viajes-de-cruceros-a-la-antartica/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegada masiva de cruceros preocupa a Valparaiso</title>
		<link>http://infocrucero.net/llegada-masiva-de-cruceros-preocupa-a-valparaiso/73/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/llegada-masiva-de-cruceros-preocupa-a-valparaiso/73/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Mary II]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/llegada-masiva-de-cruceros-preocupa-a-valparaiso/73/</guid>
		<description><![CDATA[Viñas, restoranes y ferias de artesanía típica se preparan para recibir a los miles de turistas y tripulantes de la casi docena de cruceros que atracarán en la zona. Sin embargo, las autoridades están preocupadas por el excesivo tráfico portuario y porque el próximo viernes 26 recalarán cuatro cruceros al mismo tiempo, entre ellos el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viñas, restoranes y ferias de artesanía típica se preparan para recibir a los miles de turistas y tripulantes de la casi docena de cruceros que atracarán en la zona.</p>
<p>Sin embargo, las autoridades están preocupadas por el excesivo tráfico portuario y porque el próximo viernes 26 recalarán cuatro cruceros al mismo tiempo, entre ellos el <em>Queen Mary II</em>.</p>
<p>&#8220;Habrá protección de las paseos y rutas patrimoniales y de los mimos turistas&#8221;, indicó el Intendente de la Región de Valparaíso, Iván de la Maza.<span id="more-73"></span></p>
<p>&#8220;Espero que para las futuras temporadas nunca más venga más de un buque el mismo día, porque no le conviene al puerto, a nosotros ni a los turistas&#8221;, señalo Andrés Widow, gerente del Terminal de pasajeros de Valparaíso.</p>
<p>El alcalde porteño, Aldo Cornejo, admitió la situación con un tono más esperanzador: &#8220;Algún tipo de dificultades vamos a tener, no sólo por el desembarco de ocho mil personas, sino también por el atractivo turístico que genera&#8221;.</p>
<p>Via:canal13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/llegada-masiva-de-cruceros-preocupa-a-valparaiso/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile,Cruceros Marítimos Skorpios I</title>
		<link>http://infocrucero.net/chilecruceros-maritimos-skorpios-i/34/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/chilecruceros-maritimos-skorpios-i/34/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Skorpios I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/chilecruceros-maritimos-skorpios-i/34/</guid>
		<description><![CDATA[El Skorpios I zarpa todos los lunes y viernes desde Puerto Chacabuco, ciudad ubicada a 1.600 Km. Al sur de Santiago, rumbo al Glaciar San Rafael, majestuoso vestigio de la última glaciación del planeta. Skorpios I lo lleva en un crucero de ensueño de 4 días y 3 noches,(con la alternativa de 1 día adicional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Skorpios I</strong> zarpa todos los lunes y viernes desde <strong>Puerto Chacabuco</strong>, ciudad ubicada a 1.600 Km. Al sur de Santiago, rumbo al Glaciar San Rafael, majestuoso vestigio de la última glaciación del planeta.</p>
<p>Skorpios I lo lleva en un crucero de ensueño de 4 días y 3 noches,(<strong><em>con la alternativa de 1 día adicional en Quitralco para los cruceros que zarpan el día lunes pagando un adicional de U$60 por persona</em></strong>), navegando por canales espectaculares y archipiélagos, donde se va manifestando en todo su esplendor una vigorosa naturaleza y, donde aún, el accionar del hombre resulta casi imperceptible, con islas de suave geografía salpicadas en el extenso mar de esta nueva ruta a la <strong>Laguna San Rafael</strong>, que lo recibirá con su Glaciar de estructurales torres de más de 70 metros de altura<span id="more-34"></span> para navegar en seguras embarcaciones entre los espectaculares hielos multicolores de más de 30.000 años. En el regreso, nos espera el fiordo de Quitralco con sus baños termales.(<strong><em>sólo valido para los zarpes del día lunes</em></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/chilecruceros-maritimos-skorpios-i/34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile:Cruceros por Laguna San Rafael</title>
		<link>http://infocrucero.net/chilecruceros-por-laguna-san-rafael/33/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/chilecruceros-por-laguna-san-rafael/33/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna San Rafael]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/chilecruceros-por-laguna-san-rafael/33/</guid>
		<description><![CDATA[En la zona sur y austral de Chile se pueden efectuar atractivos cruceros marítimos cuyos recorridos incluyen los canales australes, Laguna San Rafael y sus glaciares, Patagonia y Tierra del Fuego, etc. El Parque Nacional de Chile fué declarado en 1979 reserva mundial por la UNESCO. 1.242.000 hectáreas de belleza milenaria, ubicado en latitud 46 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la zona sur y austral de Chile se pueden efectuar atractivos cruceros marítimos cuyos recorridos incluyen los canales australes, Laguna San Rafael y sus glaciares, Patagonia y Tierra del Fuego, etc.</p>
<p>El Parque Nacional de Chile fué declarado en 1979 reserva mundial por la UNESCO. 1.242.000 hectáreas de belleza milenaria, ubicado en latitud 46 &#8211; 45 sur de la Patagonia Chilena. Este lugar fue descubierto hace cuatro siglos por un navegante español, convirtiéndose hoy día en una de las bellezas naturales de Chile de mayor importancia internacional. Los Hielos del San Rafael datan de más de 300.000 años. <span id="more-33"></span>Su frente tiene 2 kms de ancho y sus torres se elevan a más de 70 mts. de altura y se hunden 230 mts. bajo el nivel del mar. Su largo es de 15 kms. y su origen es del Nevado San Valentín, en el Campo de Hielo Sur, de la Cordillera de Los Andes.</p>
<p>El azul de los hielos y sus constantes derrumbes lo han convertido en toda una tradición internacional, con témpanos de diferentes tamaños y colores, un espectáculo único en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/chilecruceros-por-laguna-san-rafael/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crucero “Infinity” llega a Arica</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-crucero-%e2%80%9cinfinity%e2%80%9d-llega-a-arica/12/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-crucero-%e2%80%9cinfinity%e2%80%9d-llega-a-arica/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[arica]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-crucero-%e2%80%9cinfinity%e2%80%9d-llega-a-arica/12/</guid>
		<description><![CDATA[Con cerca de 1.500 pasajeros, el próximo jueves 30 de noviembre el crucero Infinity recalará a Terminal Puerto Arica. A ellos se deben sumar las aproximadamente 1.000 personas que forman parte de su tripulación. Ésta es la cuarta vez que este crucero -que tiene 294 metros de eslora- visita Arica y está anunciada una nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con cerca de 1.500 pasajeros, el próximo jueves 30 de noviembre el crucero Infinity recalará a Terminal Puerto Arica. A ellos se deben sumar las aproximadamente 1.000 personas que forman parte de su tripulación.</p>
<p>Ésta es la cuarta vez que este crucero -que tiene 294 metros de eslora- visita Arica y está anunciada una nueva expedición para el 14 de marzo del próximo año.<span id="more-12"></span></p>
<p>TPA dispone de zonas de resguardo para los visitantes, con el objetivo de velar por su integridad y su transporte expedito, cumpliendo así con el código de seguridad internacional ISPS -el cual está en vigencia desde el 1 de julio de 2004- que estipula ciertas normas que deben ser cumplidas para certificar a la compañía como puerto seguro a nivel mundial.</p>
<p>Por ello, durante la visita de este buque de pasajeros, Terminal Puerto Arica implementará un estricto dispositivo de seguridad y control, con el propósito de asegurar la integridad física de las personas y de las instalaciones al interior del recinto. Para esto, se realizarán actividades conjuntas entre TPA, Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Salud y la Municipalidad de Arica.</p>
<p>“Arica puede ser parte de la ruta de cruceros de gran envergadura, como el Infinity, porque TPA es capaz de cumplir cabalmente las normas de seguridad internacional. Su arribo no sólo es de gran importancia para nuestro puerto sino además para el desarrollo de la ciudad”, señaló la compañía.</p>
<p>Por ello es que TPA ha hecho un llamado a cada uno de los entes que participan en la cadena de servicios a cruceros, a que hagan su máximo esfuerzo en realizar un buen trabajo, que permita que Arica siga siendo un importante destino para estas naves, teniendo en cuenta que representan una fuerte inyección económica para el comercio de la zona.</p>
<p>Para la presente temporada hay anunciada la recalada de 10 cruceros más, totalizando unos 14 mil pasajeros que visitarán Arica.</p>
<p>Via:maritimoportuario</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-crucero-%e2%80%9cinfinity%e2%80%9d-llega-a-arica/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
