<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Canal de Panamá</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/canal-de-panama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Crucero Disney bate récord por cruzar Canal de Panamá</title>
		<link>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Disney Magic&#8220;, que transitó la vía acuática en mayo pasado, superó las marcas del año pasado de los &#8220;hoteles flotantes&#8221; &#8220;Norwegian Pearl&#8221; y &#8220;Norwegian Jade&#8220;.Previo al crucero de Disney, tres buques porta-contenedores habían roto el récord anterior de 313 mil dólares por peaje. Los porta-contenedores &#8220;Kingfish&#8221; y &#8220;White Shark&#8221; pagaron cada uno 316 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8220;<span style="font-weight: bold;">Disney Magic</span>&#8220;, que transitó la vía acuática en mayo pasado, superó las  marcas del año pasado de los &#8220;hoteles flotantes&#8221; &#8220;<span style="font-weight: bold;">Norwegian Pearl</span>&#8221; y &#8220;<span style="font-weight: bold;">Norwegian  Jade</span>&#8220;.Previo al crucero de Disney, tres buques porta-contenedores habían  roto el récord anterior de 313 mil dólares por peaje.</p>
<p>Los  porta-contenedores &#8220;Kingfish&#8221; y &#8220;White Shark&#8221; pagaron cada uno 316 mil 701 por  transitar la ruta interoceánica el 5 y 6 de mayo y el &#8220;MSC Fabienne&#8221; desembolsó  317 mil 142 dólares el 7 de mayo.<span id="more-135"></span></p>
<p><a href="http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/americalatina/internacional/impone_crucero_disney_nuevo_record_por_transitar_canal_de_panama/175618" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crucero-disney-bate-record-por-cruzar-canal-de-panama/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Canal de Panamá incrementará paso de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/</guid>
		<description><![CDATA[Con la ampliación del Canal de Panamá la capacidad de tránsito de cruceros por esta vía interoceánica se incrementará, destacó el pasado sábado el director de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge. De acuerdo a las estimaciones de la ACP, con el paso de las nuevas embarcaciones Postpanamax, la capacidad de tránsito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la ampliación del Canal de Panamá la capacidad de tránsito de cruceros por esta vía interoceánica se incrementará, destacó el pasado sábado el director de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge.</p>
<p>De acuerdo a las estimaciones de la ACP, con el paso de las nuevas embarcaciones Postpanamax, la capacidad de tránsito de pasajeros por la vía interoceánica se incrementará en 52 mil 600 pasajeros, durante las temporadas cruceros que dura entre octubre y mayo. <span id="more-121"></span></p>
<p>Sabonge indicó que los buques Postpanamax, que miden 1,100 pies, empezaron a ser construidos en el 2000 en los astilleros europeos con la finalidad de ampliar la capacidad de carga de estas embarcaciones destinadas al traslado de turistas alrededor del mundo.</p>
<p>Actualmente, este tipo de naves no pueden transitar por el Canal de Panamá debido a que la capacidad de esta vía interoceánica es reducida para estos barcos gigantescos, pero una vez se complete la ampliación podrán pasar.</p>
<p>Para la temporada 2007-2008, que termina en mayo próximo, se espera que lleguen 235 cruceros, transportando cerca de 450 mil pasajeros y tripulantes, que dejará ingresos por más de 47 millones de dólares.</p>
<p><a href="http://spanish.peopledaily.com.cn/31619/6400785.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

