<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; barcelona</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Costa Cruceros, crucero semanal por el Mediterráneo desde Barcelona</title>
		<link>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[costa cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El buque Costa Pacífica, del grupo Costa Cruceros, saldrá cada semana desde el Puerto de Barcelona para viajar por el Mediterráneo Occidental desde su inauguración, en junio, hasta mediados de noviembre, según informó hoy la compañía en un comunicado. El barco, de nueva construcción y con capacidad para 3.780 pasajeros, está inspirado en la música, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El buque Costa Pacífica, del grupo <strong>Costa Cruceros</strong>, saldrá cada semana desde el Puerto de <strong>Barcelona</strong> para viajar por el <strong>Mediterráneo Occidental </strong>desde su inauguración, en junio, hasta mediados de noviembre, según informó hoy la compañía en un comunicado.<span id="more-156"></span></p>
<p>El barco, de nueva construcción y con capacidad para 3.780 pasajeros, está inspirado en la música, por lo que se ha construido un teatro a bordo con un auditorio de acústica de alta calidad. Saldrá el 5 de junio desde Génova y viajará por Palma, Túnez, Malta, Palermo, Roma y Savona.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/catalunya/noticia-costa-cruceros-inaugura-junio-crucero-semanal-mediterraneo-barcelona-20090406191710.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/costa-cruceros-crucero-semanal-por-el-mediterraneo-desde-barcelona/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo de cruceros en Barcelona supera el récord y crece el 26%</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento del número de turistas que registra Barcelona sigue siendo imparable. Al boom que año tras año se produce en el aeropuerto de El Prat, se añade, y multiplicado, el de quienes llegan por mar. El balance del puerto del 2007 presentado ayer reveló la cifra más espectacular: los turistas de crucero que usaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento del número de turistas que registra Barcelona sigue siendo imparable. Al boom que año tras año se produce en el aeropuerto de El Prat, se añade, y multiplicado, el de quienes llegan por mar. El balance del puerto del 2007 presentado ayer reveló la cifra más espectacular: los turistas de crucero que usaron la infraestructura aumentaron el 25,9%, hasta llegar a 1.765.000. El año anterior se habían contabilizado 1,4 millones. El tirón es fruto del incremento de las escalas que efectúan las grandes compañías en la ciudad, que el año pasado subieron el 16%, y también de las cada vez mayores dimensiones de este tipo de buques.<span id="more-118"></span><br />
El tráfico total de pasajeros, incluidos los de las líneas regulares, aumentó una media del 13,4%, otra cifra muy destacada, hasta alcanzar los 2.879.000. Como ocurrió con los cruceros, las escalas de los ferris igualmente crecieron mucho, el 11,8%, con un pasaje total de 1,1 millones de personas.<br />
Estos datos facilitados por el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, son, sin embargo, solo una parte de los buenos resultados económicos que obtuvo el puerto en todos los campos en el último ejercicio. El tráfico de contenedores subió el 12,6%, el de vehículos, el 10,8%, y el total de mercancías en toneladas, el 7,8%. Todo ello generó un beneficio neto de 73,2 millones de euros, 57 más que en el 2006, si bien ese año hubo un resultado negativo de 37,8 millones por el hundimiento del muelle Prat.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=482357&amp;idseccio_PK=1022" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

