<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; baratos</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/baratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cruceros baratos , bajan precios para atraer viajeros</title>
		<link>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[baratos]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías de cruceros, que navegan en medio de un mal tiempo económico y consumidores negados a gastar dinero, están ofreciendo una plétora de gangas para llenar sus barcos. Con muchas rebajas al nivel de las que tuvo que hacer la industria tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias de viajes opinan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las compañías de cruceros, que navegan en medio de un mal tiempo económico y consumidores negados a gastar dinero, están ofreciendo una plétora de gangas para llenar sus barcos.</p>
<p>Con muchas rebajas al nivel de las que tuvo que hacer la industria tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias de viajes opinan que salir de crucero casi se ha vuelto más barato que quedarse en casa.<span id="more-142"></span></p>
<p>Por ejemplo: un crucero por la zona este del Caribe en el Carnival Liberty por $299, más impuestos y costos.El otoño es siempre una buena época para conseguir descuentos en los cruceros, porque las reservaciones disminuyen durante este período. Pero este año, en medio de la tremenda crisis económica de Estados Unidos, agravada por una crisis del crédito, el aumento del desempleo y la caída en los gastos de los consumidores, las gangas en los cruceros son mejores y más fáciles de encontrar que de costumbre.</p>
<p>&#8221;Siempre hemos dicho que las compañías de cruceros son resistentes a los problemas económicos, pero hemos visto una disminución en el número de reservaciones en comparación con la misma época del año pasado&#8221;, declaró Harrison Liu, vocero de Royal Caribbean International, con sede en Miami. &#8220;Estamos trabajando mano a mano con los agentes de viajes y todos nuestros asociados para atraer consumidores&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.elnuevoherald.com/101/story/332127.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crucero, la vía económica de ver Europa en el 2008</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-crucero-la-via-economica-de-ver-europa-en-el-2008/123/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-crucero-la-via-economica-de-ver-europa-en-el-2008/123/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[baratos]]></category>
		<category><![CDATA[economicos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-crucero-la-via-economica-de-ver-europa-en-el-2008/123/</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores de cruceros en Estados Unidos buscan emprendedoras expansiones europeas y las líneas europeas están agregando sus propios barcos e itinerarios nuevos, el resultado es que el viejo continente tiene este año más opciones de cruceros que nunca antes. Aunque Europa sigue siendo una zona de grandes ganancias para las líneas de cruceros, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores de cruceros en Estados Unidos buscan emprendedoras expansiones europeas y las líneas europeas están agregando sus propios barcos e itinerarios nuevos, el resultado es que el viejo continente tiene este año más opciones de cruceros que nunca antes.</p>
<p>Aunque Europa sigue siendo una zona de grandes ganancias para las líneas de cruceros, la expansión ha creado algunas gangas para los consumidores, especialmente los que son flexibles en cuanto a fechas e itinerarios de viajes en Europa.<span id="more-123"></span></p>
<p>&#8221;A principios de año comenzamos a ver alguna flojedad para nuevas reservaciones europeas&#8221;, dice Frank Del Rio, presidente y jefe ejecutivo de Prestige Cruise Holdings, de Miami, empresa matriz de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises. &#8220;Podía ser una combinación del aumento en la capacidad y y la economía floja&#8221;.</p>
<p>&#8221;Las líneas de cruceros están recurriendo a costear los boletos a Europa&#8221;, dice Stewart Chiron, jefe ejecutivo de Cruiseguy.com. una compañía de mercadeo de cruceros con sede en Miami.</p>
<p>Por ejemplo, Celebrity recientemente ofreció un crucero de 12 noches con una suite en el Century, desde Copenhague a las Islas Británicas &#8211;incluyendo el pasaje en avión en clase de negocios desde Miami&#8211; por $3,799.</p>
<p>Un viaje de siete noches por el Mediterráneo, desde Venecia a Dubrovnik, Croacia, en el nuevo barco Poesia, de MSC Cruises, recientemente costaba $1,949 por persona, incluyendo el pasaje en avión, agrega Chiron. Los niños viajan gratis en un número limitado de cabinas. Los &#8221;paquetes combinados&#8221;, que incluyen el barco y el avión, parecen muy atractivos, dice Pam Kressley, presidenta de thecruisehound.com, una agencia de cruceros por internet con sede en Orlando. &#8220;Hay grandes oportunidades que aprovechar&#8221;.</p>
<p>Por ejemplo, dice, un crucero de 10 noches por el Mediterráneo a bordo del Insignia de Oceania, un barco lujoso, que sale de Barcelona el 14 de noviembre, incluye el pasaje aéreo desde la mayoría de las grandes ciudades, tenía un precio recientemente de $2,299 por una cabina sin ventana, o $2,699 por una con vista del mar.</p>
<p><a href="http://www.elnuevoherald.com/101/story/197707.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-crucero-la-via-economica-de-ver-europa-en-el-2008/123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruceros baratos en Viajes El Corte Inglés</title>
		<link>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-en-viajes-el-corte-ingles/19/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-en-viajes-el-corte-ingles/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmantur Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/cruceros-baratos-en-viajes-el-corte-ingles/19/</guid>
		<description><![CDATA[Viajes El Corte Ingles y Pullmantur Cruises ofrece un 20% de descuento en cruceros por el Mediterraneo y el Caribe para compras efectuadas entre el 10 y el 20 de Noviembre, para viajar hasta el 30 de Abril del 2007. Como ejemplo ofrece crucero de 8 días por el Mediterráneo en el Buque Oceanic con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viajes El Corte Ingles</strong> y <strong>Pullmantur Cruises</strong> ofrece un 20% de descuento en <strong>cruceros</strong> por el <strong>Mediterraneo</strong> y el <strong>Caribe</strong> para compras efectuadas entre el 10 y el 20 de Noviembre, para viajar hasta el 30 de Abril del 2007.</p>
<p>Como ejemplo ofrece <strong>crucero de 8 días por el Mediterráneo</strong> en el Buque Oceanic con salida desde Barcelona por <strong>375 euros</strong>, o un <strong>crucero por el Caribe de 9 días</strong> en el Buque Holiday Dream con salida desde La Romana por <strong>719 euros</strong>.</p>
<p>El régimen es <strong>Todo Incluido</strong>, en <strong>cabina doble interior</strong>, el precio es por persona y no incluye propinas ni tasas aéreas/puerto. Se puede viajar incluso en <strong>Semana Santa</strong>, aunque no es válido para el Puente de Diciembre ni para Fin de Año.</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-en-viajes-el-corte-ingles/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

