<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; baleares</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/tag/baleares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Promoción Turismo : Cruceros visitarán puertos de Baleares</title>
		<link>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Miami, un viaje de promoción turística (Fam Trip) a los puertos de Palma, Maó, Eivissa y La Savina, el próximo mes de septiembre, con el objetivo de dar a conocer a las principales compañías de cruceros de ámbito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha organizado, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Miami, un viaje de promoción turística (Fam Trip) a los puertos de Palma, Maó, Eivissa y La Savina, el próximo mes de septiembre, con el objetivo de dar a conocer a las principales compañías de cruceros de ámbito internacional nuevos atractivos de las islas como destino turístico.</p>
<p>En un comunicado, la APB explicó que los representantes de un total de nueve compañías crucerísticas se desplazarán durante el mes de septiembre a las islas y mantendrán contactos con las diferentes instituciones isleñas con competencia en materia de turismo.<span id="more-137"></span></p>
<p>Así, representantes de &#8216;Carnival Cruise Lines&#8217;, &#8216;Holland America Line&#8217;, &#8216;Norwegian Cruise Lines&#8217;, &#8216;Windstars Cruises&#8217;, &#8216;Majestic America Line&#8217;, &#8216;Royal Caribbean Cruises&#8217;, &#8216;Celebrity Cruises&#8217;, &#8216;Pullmantur&#8217; y &#8216;Residen Sea&#8217; visitarán los próximos días 12 y 13 de septiembre los puertos de Eivissa y La Savina, el 14 y 15 el de Palma y, finalmente, concluirán su viaje el 16 de septiembre en el puerto de Maó.</p>
<p><a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-08-12/32824_nueve-companias-cruceros-visitaran-septiembre.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/promocion-turismo-cruceros-visitaran-puertos-de-baleares/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta un 25 por ciento el número de cruceristas en los puertos de Baleares</title>
		<link>http://infocrucero.net/aumenta-un-25-por-ciento-el-numero-de-cruceristas-en-los-puertos-de-baleares/112/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/aumenta-un-25-por-ciento-el-numero-de-cruceristas-en-los-puertos-de-baleares/112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[cruceristas]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/aumenta-un-25-por-ciento-el-numero-de-cruceristas-en-los-puertos-de-baleares/112/</guid>
		<description><![CDATA[Los puertos de interés general que gestiona la Autoridad Portuaria de Balears (APB) experimentaron durante el primer semestre de 2007 un incremento del 25 por ciento en cuanto al número de pasajeros turísticos con relación al mismo período del año pasado. Así, desde el uno de enero hasta el treinta de junio de este año, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los puertos de interés general que gestiona la Autoridad Portuaria de Balears (APB) experimentaron durante el primer semestre de 2007 un incremento del 25 por ciento en cuanto al número de pasajeros turísticos con relación al mismo período del año pasado. Así, desde el uno de enero hasta el treinta de junio de este año, pasaron por los puertos de la APB 446.747 cruceristas frente a los 357.270 registrados en el ejercicio anterior.<span id="more-112"></span></p>
<p>El puerto de Mahón lideró este crecimiento con una subida de más del 57 por ciento y un total de 36.656 pasajeros, seguido del de Palma con un aumento del 23 por ciento y del de Eivissa con un 18 por ciento más que lo registrado en los primeros seis meses de 2006. En cuanto al tráfico de cruceros, también el de Mahón se sitúa al frente con un espectacular incremento del 73 por ciento, seguido del de Eivissa, con un 32 por ciento y Palma con un 10 por ciento.</p>
<p>En el cómputo global, los puertos de Balears han registrado este primer semestre un 24 por ciento más de cruceros turísticos que el año pasado, con una cifra total de 298 buques. Los puertos de la APB también apuntan este primer semestre una subida en el tráfico de pasajeros de línea regular, con un incremento del 7 por ciento.</p>
<p><a href="http://www.esdiari.com/noticia_menorca.php?id=9333" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/aumenta-un-25-por-ciento-el-numero-de-cruceristas-en-los-puertos-de-baleares/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

