<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Royal Caribbean, Cruceros no fueros afectados por Crisis</title>
		<link>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros por el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Enchantment of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de zarpe del barco &#8216;Enchantment of the Seas&#8217; para un crucero de siete noches visitando cinco destinos del Caribe.<span id="more-184"></span></p>
<p>Además informaron que pondrán en funcionamiento el &#8216;Oasis of the Seas&#8217; que se constituirá en el barco crucero más grande del mundo. &#8220;Tendrá una capacidad de 5.400 pasajeros, y su temporada inaugural incluirá 19 viajes al Caribe Oriental&#8221;.</p>
<p>En mayo de 2010 el barco también visitará puertos del oeste del Caribe como Haití; Jamaica; y Cozumel, en México.</p>
<p><a href="http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909150203_AFP_78389129&#038;idtel=">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el Turismo de Cruceros en Santo Domingo</title>
		<link>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros en Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de Cruceros con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de <a href="http://infocrucero.net/tag/cruceros/">Cruceros</a> con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían llegado 343,779 visitantes en 247 embarcaciones. </p>
<p>Generalmente, las estadísticas turísticas se miden por la llegada de visitantes vía aérea. Esto así, porque el turismo marítimo o de cruceros, el cual se encuentra en franco crecimiento, no tiene una participación tan significativa en términos comparativos y su participación no alterara los resultados.<span id="more-183"></span></p>
<p><a href="http://www.caribepreferente.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=9999&#038;Itemid=40">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas para Viajar en Cruceros, buenos descuentos</title>
		<link>http://infocrucero.net/ofertas-para-viajar-en-cruceros-buenos-descuentos/181/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ofertas-para-viajar-en-cruceros-buenos-descuentos/181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Lista con destinos para cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas en Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones para viajar en Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes baratos en cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[
Cada día las agencias de viajes lanzan sus ofertas con mayor antelación a la fecha del viaje, ya no son con horas o días de anticipación donde la planificación de las vacaciones quedaba de lado.Y ahora con las ofertas que se ofrecen en los cruceros puedes viavar por el mediterraneo por sólo 750 euros.
La lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://infocrucero.net/wp-content/uploads/2009/08/ofertas-en-cruceros-baratos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-182" title="ofertas-en-cruceros-baratos" src="http://infocrucero.net/wp-content/uploads/2009/08/ofertas-en-cruceros-baratos-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a></center></p>
<p>Cada día las agencias de viajes lanzan sus ofertas con mayor antelación a la fecha del viaje, ya no son con horas o días de anticipación donde la planificación de las vacaciones quedaba de lado.Y ahora con las ofertas que se ofrecen en los <a href="http://infocrucero.net">cruceros</a> puedes viavar por el mediterraneo por sólo 750 euros.</p>
<p>La lista de destinos es muy variada al igual que las promociones para viajar, hay mercado para todos los gustos como República Dominicana, Cuba y México. Por ejemplo Halcón Viajes oferta paquetes de 9 días y 7 noches en Cancún y Riviera Maya, con avión, estancia, traslados, seguro y tasas de aeropuerto, por 669 euros. Además, los niños de 2 a 11 años viajan gratis.</p>
<p>Los cruceros vuelven a ser la revelación de la temporada ocupando tal vez el lugar dejado por los vuelos baratos que en estos momentos estan muy afectados por la crisis.</p>
<p>Cotiza en tu <a href="http://publiviajes.cl">agencia de viajes</a> favorita y pregunta por alguno de los siguientes destinos turisticos:<span id="more-181"></span></p>
<p><strong>Descubre Anatolia</strong><br />
La esencia de Turquía no sólo se encuentra en Estambul, sino también en la Capadocia, con sus montañas y sus ciudades subterráneas. ¿El precio de un circuito por el país? Con salida el 24 de agosto, con tres noches en Estambul y en régimen de todo incluido, está disponible a partir de 705 euros, más tasas, bebidas y propinas.</p>
<p><strong>Sorpresas bajo los zocos</strong><br />
Un paseo por el desierto y los aromas de las especias que se venden en sus zocos son algunos de los encantos con los que Túnez cautiva a sus visitantes. Su variada oferta da respuesta a las necesidades del viajero, tanto si éste busca un lugar de descanso, como si prefiere una inmersión en el país. Un paquete de ocho días y siete noches en un hotel de cuatro estrellas junto a la playa cuesta 459 euros por persona. Mientras, en el caso de un circuito de la misma duración por todo el país africano, la tarifa ronda los 625 euros, con guía, traslados, estancias y el trayecto de ida y vuelta desde <a href="http://www.1vuelos.com">Madrid</a>.</p>
<p><strong>Vacaciones en alta mar</strong><br />
Unos días de ocio al más puro estilo de la serie de televisión ‘Vacaciones en el mar’. Es el concepto que ofrecen las compañías de cruceros, que han logrado conquistar el corazón de un gran número de viajeros. Una semana surcando el Mediterráneo ronda los 750 euros, incluyendo tasas de puerto _y propinas. Si le interesa, no olvide su mejor traje para la cena con el capitán.</p>
<p><strong>Un clásico de arena blanca</strong><br />
A pesar del efecto de la nueva gripe A, México ha conseguido recuperar el terreno perdido gracias al esfuerzo de los hoteleros (en gran parte, españoles), que han bajado sus tarifas para reactivar el flujo de viajeros. En Riviera Maya, es posible encontrar paquetes de 9 días y 7 noches al precio de 699 euros, una tarifa ligeramente inferior _al del mismo paquete en Cancún. En Punta Cana, las tarifas son similares a las de México. Jamaica se mantiene por encima, pero ha bajado sus tarifas, al igual que Cuba (donde los precios nunca habían estado tan bajos) y Costa Rica, alternativa para amantes de la naturaleza.</p>
<p><strong>En casa de Woody</strong><br />
Conozca de primera mano el escenario de las películas más recordadas de Woody Allen y de los paseos de Sarah Jessica Parker. Nueva York le espera, como ya hiciera el año pasado, gracias a la fortaleza del euro respecto al dólar. Unas vacaciones en la ‘Gran Manzana’, que recibe un 12% más de turistas españoles que el año pasado, cuestan aproximadamente 900 euros (cinco noches) al precio más barato ofrecido por TravelPlan en un hotel de la categoría turista. Cada noche extra incrementa el precio en 70 euros. Si espera un poco más, Rumbo le ofrece ida y vuelta a Nueva York a partir del 19 de septiembre y hasta el día 30, a partir de 444 euros.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/08/07/empresas/1249673035.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ofertas-para-viajar-en-cruceros-buenos-descuentos/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Cruceros arrendará buque a Thomson Cruises</title>
		<link>http://infocrucero.net/costa-cruceros-arrendara-buque-a-thomson-cruises/180/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/costa-cruceros-arrendara-buque-a-thomson-cruises/180/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buques & Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[buque]]></category>
		<category><![CDATA[costa cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Cruises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Costa Cruceros anunció hoy que arrendará el Costa Europa, un barco con capacidad para 1.830 pasajeros, a Thomson Cruises durante diez años a partir de abril de 2010.
Para los pasajeros que reservaron sus vacaciones a bordo del Costa Europa a partir de abril de 2010, la compañía italiana indicó que les ofrecerá como alternativa un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Costa Cruceros anunció hoy que arrendará el Costa Europa, un barco con capacidad para 1.830 pasajeros, a Thomson Cruises durante diez años a partir de abril de 2010.</p>
<p>Para los pasajeros que reservaron sus vacaciones a bordo del Costa Europa a partir de abril de 2010, la compañía italiana indicó que les ofrecerá como alternativa un crucero de once días en el Costa Mediterránea, que partirá de Savona el 4 de mayo del próximo año.<span id="more-180"></span></p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-costa-cruceros-alquilara-costa-europa-thomson-cruises-abril-2010-20090721114428.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/costa-cruceros-arrendara-buque-a-thomson-cruises/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitravel venderá un 50% más de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Logitravel]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de viajes online Logitravel tiene previsto cerrar el presente ejercicio con un incremento del 50% de la venta de cruceros a pesar de la crisis económica, informó hoy la compañía en un comunicado.
Según datos de la agencia de viajes, los cruceros preferidos por los españoles son los que navegan por el Mediterráneo, Oriental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>agencia de viajes online</strong> Logitravel tiene previsto cerrar el presente ejercicio con un incremento del 50% de la venta de cruceros a pesar de la crisis económica, informó hoy la compañía en un comunicado.</p>
<p>Según datos de la agencia de viajes, los cruceros preferidos por los españoles son los que navegan por el Mediterráneo, Oriental y Occidental, acaparando más del 78% de las ventas, seguidos de lejos por los del Norte de Europa, con un 12% de las ventas. <span id="more-178"></span></p>
<p>Logitravel destacó que gracias al aumento de la oferta de cruceros en España, Barcelona se ha convertido en el &#8220;principal puerto de cruceros&#8221; del país y &#8220;uno de los más importantes de Europa&#8221;. </p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-logitravel-vendera-ano-50-mas-cruceros-pesar-crisis-20090707111341.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/logitravel-vendera-un-50-mas-de-cruceros/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes el Corte Inglés hará venta nocturna para ofrecer cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes el Corte Inglés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos semanas, Viajes el Corte Inglés realizó un evento donde había paquetes de una semana recorriendo el Caribe, con todo incluido, por US$ 600, cerca de $ 330 mil. Además, había ofertas para cruceros por Europa y Asia, que siguen vigentes, al &#8220;exitoso evento&#8221; asistieron más de 200 personas, por lo que harán una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace dos semanas, Viajes el Corte Inglés realizó un evento donde había paquetes de una semana recorriendo el Caribe, con todo incluido, por US$ 600, cerca de $ 330 mil. Además, había ofertas para cruceros por Europa y Asia, que siguen vigentes, al &#8220;exitoso evento&#8221; asistieron más de 200 personas, por lo que harán una nueva venta el 8 de agosto. Allí se ofrecerán tours con descuentos de hasta 70% y destacarán los cruceros al Caribe.</p>
<p>La idea de la venta nocturna nació debido a que &#8220;había que probar un concepto que se ha instalado en el consciente de la gente y que, en otros países, es muy popular&#8221;.<span id="more-177"></span></p>
<p>Una de las ventajas de estos eventos es que se pueden adelantar las compras para las vacaciones de Fiestas Patrias en Chile, las del verano e, incluso, un viaje en 2010. Según el gerente de Corte Inglés, las ofertas son transversales a los clientes, y el precio del dólar favorece las ofertas.</p>
<p><a href="http://www.latercera.com/contenido/680_152980_9.shtml">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/viajes-el-corte-ingles-hara-venta-nocturna-para-ofrecer-cruceros/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En México llegan más cruceros a Cozumel</title>
		<link>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[La llegada de estos trece barcos a la isla durante la semana que está por iniciar, ya ubica nuevamente a Cozumel en los niveles de actividad considerados normales para la actual temporada baja, indicaron fuentes de la industria. 
Sin embargo, ninguno de los buques atracará en el muelle de Punta Langosta, el más cercano al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La llegada de estos trece barcos a la isla durante la semana que está por iniciar, ya ubica nuevamente a Cozumel en los niveles de actividad considerados normales para la actual temporada baja, indicaron fuentes de la industria. </p>
<p>Sin embargo, ninguno de los buques atracará en el muelle de Punta Langosta, el más cercano al centro de la ciudad. En este sentido, las mismas fuentes explicaron que son las navieras las que deciden qué muelle quieren utilizar y dado que Carnival es dueña de Puerta Maya y el muelle SSA tiene convenio con Royal Caribbean, y que esas dos navieras serán las únicas que envíen barcos a la isla esta semana, no se han requerido los servicios del Punta Langosta.<span id="more-176"></span></p>
<p>Barcos como el Disney Magic, que habitualmente llegan a ese muelle, no están anunciados para esta semana. </p>
<p><a href="http://www.caribbeannewsdigital.com/es/noticias/27663/mexico_mas_arribos_de_cruceros_a_cozumel">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/en-mexico-llegan-mas-cruceros-a-cozumel/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero Minerva de Swan Hellenic, llega a Sevilla</title>
		<link>http://infocrucero.net/crucero-minerva-de-swan-hellenic-llega-a-sevilla/175/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crucero-minerva-de-swan-hellenic-llega-a-sevilla/175/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Minerva]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Swan Hellenic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[El crucero “Minerva”, perteneciente a la compañía Swan Hellenic, con sede en Southampton, se encuentra realizando una ruta turística por el sur de España. Su anterior escala fue en el puerto de Motril y en la tarde del viernes salió del recinto sevillano con destino al puerto portugués de Oporto. 
El “Minerva” entró en servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crucero “Minerva”, perteneciente a la compañía Swan Hellenic, con sede en Southampton, se encuentra realizando una ruta turística por el sur de España. Su anterior escala fue en el puerto de Motril y en la tarde del viernes salió del recinto sevillano con destino al puerto portugués de Oporto. </p>
<p>El “Minerva” entró en servicio en 1996 y tiene capacidad para 350 pasajeros y 160 tripulantes.Equipado con seis cubiertas, el buque tiene un total de 12.500 toneladas de desplazamiento y 20 metros de manga. <span id="more-175"></span></p>
<p><a href="http://www.veintepies.com/secciones/andalucia_more.php?id=50545_0_34_0_M">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crucero-minerva-de-swan-hellenic-llega-a-sevilla/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes por cruceros en el Caribe desde Fort-Lauderdale</title>
		<link>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Fort-Lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[Holland America Line]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 a 4 días o excursiones largas de 10 a 14 días, parando en distintos puertos y países.</p>
<p>Los precios oscilan entre 500 a 3,000 dólares según los días, cabinas e itinerarios. Todas las compañías ofrecen ofertas especiales, paquetes familiares y opciones para grupos. Ruby Fein de Vista South America Travel, recomienda viajar con pasaportes y documentación actualizada, y aconseja preguntar a su agente de viaje para descuentos oportunos. Durante todo el año es posible coordinar un paseo en crucero y siempre hay una ocasión para realizarlo. Tal vez por esa facilidad y porque la experiencia es “inolvidable”, los cruceros se han convertido en las vacaciones preferidas de muchos.<span id="more-174"></span></p>
<p>Las líneas marítimas que circulan por el Mar Caribe son varias, entre las más importantes encontramos a Royal Caribbean International, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line. </p>
<p>Royal Caribbean fundada en 1969, visita 257 puertos de 76 países en 6 continentes, incluyendo prioritariamente el Caribe y sus islas, entre ellas Nassau, St. Thomas, St. Marteen y Bahamas. Durante más de 40 años ha llevado a millones de huéspedes a diversos destinos en majestuosos trasatlánticos, y para finales del 2009 se agregará a su vasta flotilla el buque Oasis of the Seas. </p>
<p>En el caso de Norwegian Cruise Lines, establecida en 1966, Courtney Recht, Relaciones Públicas de la empresa comenta: “Tenemos el estilo Free style Cruising, una manera no convencional de viajar en crucero, con tiempos relajados, sin horarios fijos de comidas y desembarques opcionales y rápidos. Creamos un tiempo libre y muchos pasajeros nos prefieren por eso”. </p>
<p>NCL tiene el programa “Kids Crew” especial para niños y jóvenes, con deportes acuáticos y atracciones infantiles. Recientemente ha inaugurado la línea SPA, con salón de belleza, tratamientos faciales y botox. Se especializa en cruceros a Bermudas, Bahamas, islas Vírgenes, Aruba, Curaçao, Barbados, Antigua y México.</p>
<p>Carnival Cruise Lines es una línea líder en cruceros por el Caribe, con tripulación en su mayoría hispanohablante, famosa por sus espectáculos musicales, por sus restaurantes con deliciosos menús y sus atracciones para niños. Su reconocido programa “Camp Carnaval” está concebido para niños y adolescentes, con actividades apropiadas para ellos.</p>
<p><a href="http://www.impre.com/laopinion/viajes/2009/6/21/conozca-el-caribe-en-un-crucer-131131-2.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas en Cruceros y paquetes turísticos por Crisis</title>
		<link>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El Corte Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes turísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Un crucero a Alaska con pensión completa por 110 dólares o siete días en Cuba por 229, son algunas de las bicocas turísticas que ofrecen agencias en Chile para tratar de dismunuir las perdidas producidas por la Gripe Humana y la Crisis financiera.
Cruceros desde 110 dólares
Por ejemplo, Viajes el Corte Inglés tiene un crucero exclusivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un crucero a Alaska con pensión completa por 110 dólares o siete días en Cuba por 229, son algunas de las bicocas turísticas que ofrecen agencias en Chile para tratar de dismunuir las perdidas producidas por la Gripe Humana y la Crisis financiera.</p>
<p><strong>Cruceros desde 110 dólares</strong><br />
Por ejemplo,<strong> Viajes el Corte Inglés</strong> tiene un crucero exclusivo por Alaska, que consiste en 8 días y 7 noches con pensión completa, shows y actividades a la loca suma de unos 110 dólares. </p>
<p>A esa oferta le sigue la alternativa de un crucero por Miami-Cozumel por 200 dólares que dura 5 días y 4 noches y también incluye pensión completa, shows y actividades. <span id="more-173"></span></p>
<p><strong>Al Caribe por 200 dólares</strong><br />
También están ofreciendo 7 días de estadía en Cuba por 229 dólares, que incluye los traslados hotel-aeropuerto, dos noches de Alojamiento en La Habana con desayuno, 4 noches de alojamiento en Varadero con sistema all inclusive y un hasta un recorrido colonial. </p>
<p>Para los más valientes está la oferta de 8 días en Cancún por 499 dólares, que incluye traslados hotel-aeropuerto y alojamiento en hotel con sistema all inclusive. </p>
<p><a href="http://www.infobae.com/contenidos/449803-101275-0-Por-la-crisis-y-la-gripe-ofrecen-paquetes-tur%C3%ADsticos-regalados">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ofertas-en-cruceros-y-paquetes-turisticos-por-crisis/173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
