<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Crece el Turismo de Cruceros en Santo Domingo</title>
		<link>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros en Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de Cruceros con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de la remodelación del puerto de Sans Souci en Santo Domingo la llegada de <a href="http://infocrucero.net/tag/cruceros/">Cruceros</a> con miles de Turistas a aumentado considerablemente.En 2008 llegaron 475,206 pasajeros por barcos, un incremento de 23.4% en comparación con los 384,878 visitantes que llegaron en 2007. Las cifras de este año sólo están disponibles hasta abril, cuando habían llegado 343,779 visitantes en 247 embarcaciones. </p>
<p>Generalmente, las estadísticas turísticas se miden por la llegada de visitantes vía aérea. Esto así, porque el turismo marítimo o de cruceros, el cual se encuentra en franco crecimiento, no tiene una participación tan significativa en términos comparativos y su participación no alterara los resultados.<span id="more-183"></span></p>
<p><a href="http://www.caribepreferente.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=9999&#038;Itemid=40">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crece-el-turismo-de-cruceros-en-santo-domingo/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC Cruceros firma acuerdo con Europ Assistance</title>
		<link>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Europ Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La naviera MSC Cruceros y el grupo Europ Assistance han firmado un acuerdo para diseñar y desplegar un seguro de asistencia en viaje personalizado, según informó hoy la compañía en un comunicado. Según los términos del acuerdo, MSC Cruceros ofrece a sus clientes en 16 países una gama completa de seguros de viaje y opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La naviera MSC Cruceros y el grupo Europ Assistance han firmado un acuerdo para  diseñar y desplegar un seguro de asistencia en viaje personalizado, según  informó hoy la compañía en un comunicado.</p>
<p>Según los términos del acuerdo, MSC Cruceros ofrece a sus clientes en 16 países  una gama completa de seguros de viaje y opciones de asistencia adaptados a las  diferentes pautas de consumo y actitudes  de sus clientes locales, siempre de  acuerdo a la legislación local de seguros.<span id="more-158"></span></p>
<p>Cruises cuenta actualmente con una flota de nueve buques, &#8216;MSC Fantasía&#8217;, &#8216;MSC  Poesía&#8217;, &#8216;MSC Orchestra&#8217;, &#8216;MSC Música&#8217;, MSC Sinfonía, &#8216;MSC Armonía&#8217;,&#8217; MSC  Ópera&#8217;, &#8216;MSC Lírica&#8217; y &#8216;MSC Melodía&#8217;) de vela durante todo el año en el  Mediterráneo, Norte de Europa, el océano Atlántico, el Caribe, Norte y América  del Sur, el Océano Índico y Sudáfrica. Sus dos nuevos buques, &#8216;MSC Splendida&#8217; y  &#8216;MSC Magnifica&#8217; se pondrán en marcha en 2009 y 2010.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-msc-cruceros-firma-acuerdo-seguros-viaje-europ-assistance-20090416174657.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/msc-cruceros-firma-acuerdo-con-europ-assistance/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucero Disney , empleos y turistas en Los Angeles</title>
		<link>http://infocrucero.net/crucero-disney-empleos-y-turistas-en-los-angeles/151/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crucero-disney-empleos-y-turistas-en-los-angeles/151/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Disney trasladará el puerto sede del crucero Disney Wonder a Los Angeles y medida que podría generar miles de empleos y millones de dólares en ingresos fiscales en plena crisis económica. Esperan que el acuerdo de dos años para llevar el crucero al puerto de Los Angeles a partir del 2011 sea aprobado esta semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disney trasladará el puerto sede del <strong>crucero Disney  Wonder </strong>a Los Angeles y medida que podría generar miles  de <strong>empleos</strong> y millones de dólares en ingresos fiscales en plena crisis económica.</p>
<p>Esperan que el acuerdo de dos años para llevar el crucero al  puerto de Los Angeles a partir del 2011 sea aprobado esta semana por  la Dirección de Comisionados del Puerto de Los Angeles. El contrato  incluye una opción de extensión de tres años que permitiría a Disney  Wonder operar desde este puerto durante un total de cinco años.  <span id="more-151"></span></p>
<p>Con el traslado de Florida a Los Angeles se espera que el crucero  genere cerca de 2.600 empleos y que aporte cerca de siete millones  de dólares en impuestos estatales y locales, indicaron funcionarios  de Disney.  </p>
<p><a href="http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2009-03/31/content_848386.htm"> Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crucero-disney-empleos-y-turistas-en-los-angeles/151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieres trabajar mientras viajas por el Mundo en un Crucero</title>
		<link>http://infocrucero.net/quieres-trabajar-mientras-viajas-por-el-mundo-en-un-crucero/146/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/quieres-trabajar-mientras-viajas-por-el-mundo-en-un-crucero/146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/quieres-trabajar-mientras-viajas-por-el-mundo-en-un-crucero/146/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es tu oportunidad de trabajar en un Crucero. InterLatina te ofrece la posibilidad, y seguramente podrás volver con dinero en tu bolsillo después del viaje. ¿Cómo? Trabajar en Cruceros es una aventura. Lee atentamente esta información. Encontraras valiosos datos acerca de las características del trabajo, los requisitos que debes reunir y las descripciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es tu oportunidad de trabajar en un Crucero. <a href="http://interlatina.eurofull.com/shop/noticias.asp?topid=32">InterLatina</a> te ofrece la posibilidad, y seguramente podrás volver con dinero en tu bolsillo después del viaje. ¿Cómo? Trabajar en Cruceros es una aventura. Lee atentamente esta información. Encontraras valiosos datos acerca de las características del trabajo, los requisitos que debes reunir y las descripciones de las posiciones a cubrir. No pierdas el tiempo, inscribite ahora.<span id="more-146"></span></p>
<p>La agencia InterLatina te da la posibilidad de postularte para trabajar en diversas compañías de Cruceros. Actualmente está reclutando para varias líneas ubicadas alrededor del mundo.</p>
<p>Trabajar en un crucero significara un cambio radical en tu estilo de vida. Trabajar en el mar es completamente diferente a trabajar en tu país y debes considerar con detenimiento antes de inscribirte al programa, si es la elección correcta de acuerdo a los objetivos que quieras alcanzar.</p>
<p><strong>INFORMACIÓN DE VACANTES</strong></p>
<p>En cuanto a las características del trabajo en si, te contamos…</p>
<p>En general el contrato laboral es por 6 meses, en incluye un período de prueba por 90 días</p>
<p>Los candidatos deben tener un pasaporte válido, previamente a ser embarcados en un crucero. A veces es necesario tramitar visas, como la C1 -D visa para Tripulantes de Cruceros y Aviones y que sirve para desembarcar o embarcar en los Estados Unidos.</p>
<p>El salario, sueldo y las propinas o comisiones son pagadas a bordo, en Dólares Estadounidenses o Euros, dependiendo de la compañía. Los salarios mensuales varían de acuerdo a la vacante a desempeñar y las responsabilidades. El salario mínimo es de U$D 600. Se puede ganar hasta U$D 4700 por mes.</p>
<p>Alojamiento, comidas y uniformes son proveídos sin ningún costo para el empleado.</p>
<p>Es necesario trabajar siete días por semana, trabajando entre 70 y 80 horas por semana. Se trabaja en turnos de seis, cuatro u ocho horas. El trabajo es duro. El barco esta &#8220;on&#8221; las 24 horas del día.</p>
<p>Tendrás tiempo libre para comer y descansar y cuando el barco este en el puerto a veces podrás bajar a tierra. Hay que tener en cuenta que no todos los pasajeros descienden del barco en puerto y podrás ser requerido para ayudar a proveer de mercadería, etc. Y será necesario que puedas levantar paquetes pesados.</p>
<p>En el caso de sumarse a la compañía, serás parte de un pool mundial de empleados. No podrás elegir en que barco deseas trabajar y no necesariamente estarás siempre en el mismo barco o área. Trabajaras todo el contrato, sin francos ni días off o días libres.</p>
<p>Es requisito para todos los empleados compartir el camarote con otro empleado del mismo sexo. Los camarotes son de dos, cuatro o seis empleados, dependiendo de la categoría del barco y de la posición que desempeñes.</p>
<p>Todos los empleados tienen que adherir a las reglas de convivencia y regulaciones del buque. Ejercicios de salvataje son realizados en forma regular.</p>
<p>El empleado que quiera trabajar en cruceros, debe tener compromiso de trabajar duro, poseer muy buenas relaciones interpersonales, para brindar un servicio de alta calidad a los pasajeros.</p>
<p>El contrato es condicional, el empleado debe aprobar el examen médico y una prueba de drogas.</p>
<p>Para poder acceder al programa de Empelo en Cruceros, son requisitos imprescindibles, tener un nivel de inglés acorde con la posición a la que aspira, experiencia conforme a los requisitos de la posición a la que aspira y eso si, muchas ganas de trabajar.</p>
<p>Es importante poseer capacidad de adaptación, amplio criterio y flexibilidad para realizar diferentes tareas. </p>
<p>Más <a href="http://interlatina.eurofull.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=214">Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/quieres-trabajar-mientras-viajas-por-el-mundo-en-un-crucero/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los piratas de Somalia recrudecen su ofensiva y atacan dos cruceros de lujo</title>
		<link>http://infocrucero.net/los-piratas-de-somalia-recrudecen-su-ofensiva-y-atacan-dos-cruceros-de-lujo/143/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/los-piratas-de-somalia-recrudecen-su-ofensiva-y-atacan-dos-cruceros-de-lujo/143/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[piratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Dos cruceros estadounidenses han escapado en las últimas horas a sendos ataques de piratas en aguas cercanas a Somalia. El último ha sido un crucero de lujo con más de 1.000 personas a bordo, que consiguió huir sin que se produjese ningún herido. El director del Centro de Información sobre Piratería, Noel Choong, explicó desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos cruceros estadounidenses han escapado en las últimas horas a sendos ataques de piratas en aguas cercanas a Somalia. El último ha sido un crucero de lujo con más de 1.000 personas a bordo, que consiguió huir sin que se produjese ningún herido.</p>
<p>El director del Centro de Información sobre Piratería, Noel Choong, explicó desde Kuala Lumpur que dos lanchas se acercaron al transatlántico &#8216;Nautica&#8217; y los seis piratas que las ocupaban comenzaron a disparar.<span id="more-143"></span></p>
<p>&#8220;El capitán del barco decidió incrementar la velocidad y logró zafarse de ellos&#8221;, añadió Choong. Los 665 pasajeros y los 399 miembros de la tripulación están a salvo y no se produjo ningún herido durante el ataque.</p>
<p>El &#8216;Nautica&#8217; realiza un crucero de 32 días que comenzó en Roma y terminará en Singapur, con escalas en Egipto, Omán, Dubai, la India, Malasia y Tailandia.</p>
<p>Choong apuntó que se han producido más de 100 ataques de piratas en aguas somalíes durante 2008, de los que 40 barcos fueron asaltados y 14 permanecen en manos de los piratas.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/02/internacional/1228214849.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/los-piratas-de-somalia-recrudecen-su-ofensiva-y-atacan-dos-cruceros-de-lujo/143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruceros baratos , bajan precios para atraer viajeros</title>
		<link>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[baratos]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías de cruceros, que navegan en medio de un mal tiempo económico y consumidores negados a gastar dinero, están ofreciendo una plétora de gangas para llenar sus barcos. Con muchas rebajas al nivel de las que tuvo que hacer la industria tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias de viajes opinan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las compañías de cruceros, que navegan en medio de un mal tiempo económico y consumidores negados a gastar dinero, están ofreciendo una plétora de gangas para llenar sus barcos.</p>
<p>Con muchas rebajas al nivel de las que tuvo que hacer la industria tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, las agencias de viajes opinan que salir de crucero casi se ha vuelto más barato que quedarse en casa.<span id="more-142"></span></p>
<p>Por ejemplo: un crucero por la zona este del Caribe en el Carnival Liberty por $299, más impuestos y costos.El otoño es siempre una buena época para conseguir descuentos en los cruceros, porque las reservaciones disminuyen durante este período. Pero este año, en medio de la tremenda crisis económica de Estados Unidos, agravada por una crisis del crédito, el aumento del desempleo y la caída en los gastos de los consumidores, las gangas en los cruceros son mejores y más fáciles de encontrar que de costumbre.</p>
<p>&#8221;Siempre hemos dicho que las compañías de cruceros son resistentes a los problemas económicos, pero hemos visto una disminución en el número de reservaciones en comparación con la misma época del año pasado&#8221;, declaró Harrison Liu, vocero de Royal Caribbean International, con sede en Miami. &#8220;Estamos trabajando mano a mano con los agentes de viajes y todos nuestros asociados para atraer consumidores&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.elnuevoherald.com/101/story/332127.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cruceros-baratos-bajan-precios-para-atraer-viajeros/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% más de cruceros en Buenos Aires</title>
		<link>http://infocrucero.net/25-mas-de-cruceros-en-buenos-aires/139/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/25-mas-de-cruceros-en-buenos-aires/139/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Con más barcos y pasajeros que nunca, a la temporada de cruceros 2008-2009 de Buenos Aires no la alcanzó la crisis. El primero en llegar a la terminal, el miércoles y proveniente de Montevideo, será el Marco Polo, un antiguo rompehielos de la ex Unión Soviética devenido en barco de pasajeros. Hasta el 18 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con más barcos y pasajeros que nunca, a la temporada de cruceros 2008-2009 de Buenos Aires no la alcanzó la crisis. El primero en llegar a la terminal, el miércoles y proveniente de Montevideo, será el Marco Polo, un antiguo rompehielos de la ex Unión Soviética devenido en barco de pasajeros. Hasta el 18 de abril, se esperan 124 embarcaciones, un 25% más que en la temporada pasada, cuando llegaron 99 con 190.000 cruceristas. Además, el puerto recibirá a dos de los cruceros más grandes del mundo, uno de los cuales tiene 311 metros de eslora. En total, esta temporada se movilizarán alrededor de 270.000 pasajeros.<br />
<span id="more-139"></span><br />
&#8220;A pesar de la crisis, ningún crucero canceló su reserva -confirmó Pablo Hawkins, superintendente de la terminal de cruceros-. Y para la temporada 2009-2010, ya reservaron lugar en el puerto 145 embarcaciones. En la terminal, estamos terminando una nueva área de recepción de valijas y otra para chequear a los pasajeros, para que no se produzcan demoras&#8221;. Además, para evitar aglomeraciones, como ocurrió en la pasada temporada, este año rige un reglamento que no permite que converjan más de tres barcos grandes el mismo día.<br />
<a href="http://www.clarin.com/diario/2008/12/01/laciudad/h-01813450.htm">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/25-mas-de-cruceros-en-buenos-aires/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación del Canal de Panamá incrementará paso de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/</guid>
		<description><![CDATA[Con la ampliación del Canal de Panamá la capacidad de tránsito de cruceros por esta vía interoceánica se incrementará, destacó el pasado sábado el director de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge. De acuerdo a las estimaciones de la ACP, con el paso de las nuevas embarcaciones Postpanamax, la capacidad de tránsito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la ampliación del Canal de Panamá la capacidad de tránsito de cruceros por esta vía interoceánica se incrementará, destacó el pasado sábado el director de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Rodolfo Sabonge.</p>
<p>De acuerdo a las estimaciones de la ACP, con el paso de las nuevas embarcaciones Postpanamax, la capacidad de tránsito de pasajeros por la vía interoceánica se incrementará en 52 mil 600 pasajeros, durante las temporadas cruceros que dura entre octubre y mayo. <span id="more-121"></span></p>
<p>Sabonge indicó que los buques Postpanamax, que miden 1,100 pies, empezaron a ser construidos en el 2000 en los astilleros europeos con la finalidad de ampliar la capacidad de carga de estas embarcaciones destinadas al traslado de turistas alrededor del mundo.</p>
<p>Actualmente, este tipo de naves no pueden transitar por el Canal de Panamá debido a que la capacidad de esta vía interoceánica es reducida para estos barcos gigantescos, pero una vez se complete la ampliación podrán pasar.</p>
<p>Para la temporada 2007-2008, que termina en mayo próximo, se espera que lleguen 235 cruceros, transportando cerca de 450 mil pasajeros y tripulantes, que dejará ingresos por más de 47 millones de dólares.</p>
<p><a href="http://spanish.peopledaily.com.cn/31619/6400785.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ampliacion-del-canal-de-panama-incrementara-paso-de-cruceros/121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el interes por Cruceros en América Latina</title>
		<link>http://infocrucero.net/aumenta-el-interes-por-cruceros-en-america-latina/106/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/aumenta-el-interes-por-cruceros-en-america-latina/106/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/aumenta-el-interes-por-cruceros-en-america-latina/106/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuáles son los proyectos de Royal Caribbean para el mercado Latinoamericano? Vamos a desarrollar un producto estratégico para América Latina, donde no hace falta visa norteamericana y con esos planes vamos a seguir. En la región, contamos con un barco en la República Dominicana, en Santo Domingo, el Legend Of The Seas, que comenzó a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuáles son los proyectos de Royal Caribbean para el mercado Latinoamericano?</p>
<p>Vamos a desarrollar un producto estratégico para América Latina, donde no hace falta visa norteamericana y con esos planes vamos a seguir.<br />
En la región, contamos con un barco en la República Dominicana, en Santo Domingo, el Legend Of The Seas, que comenzó a navegar en diciembre de 2007 y que el año próximo va a estar el año entero en Dominicana. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de Panamá y se notificó a la prensa que vamos a tener un barco en Panamá a partir de diciembre 2008 con una ruta de 7 días. Va a visitar Cartagena, Santa Marta, Aruba, Curazao, con un día en mar de regreso a Panamá.<br />
Se trata de una noticia muy positiva para el gobierno panameño y también para la región de América Latina porque hay un puente aéreo bastante significativo entre Panamá y la región.<br />
También está el Splendour of the Seas, que ya visitó la Argentina en 2001 y regresa. Va a estar en Brasil primero por seis semana y luego va a Valparaíso para después regresar aquí en diciembre de 2007.<br />
Y finalmente hemos anunciado que vamos a tener otro barco aquí en diciembre 2008 que solamente hará los cruceros entre Buenos Aires y Valparaíso. Así que estamos hablando de un aumento significativo de la actividad de cruceros en la región. <span id="more-106"></span></p>
<p>¿Y las otras marcas de la empresa?<br />
Con respecto a las otras marcas de nuestra empresa, Celebrity Cruises continuará con el Infinity, entre Buenos Aires y Valparaíso, y una marca nueva, Azamara, estará navegando en 2008 en Suramérica. Estos últimos son cruceros de más alto nivel que van a tocar puertos más pequeños, especialmente en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Azamara tiene una capacidad para 690 pasajeros por barco y estos son nuevos, fueron fabricados entre 2000 y 2001, y además acaban de tener una renovación total con una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares.</p>
<p>¿Qué hay de cierto acerca de que el Mariner of de Seas pasará por Buenos Aires?<br />
El Mariner of the Seas &#8211; que es de la flota Voyager, la anterior a Freedom, y con una capacidad de casi 4.000 pasajeros &#8211; lo pensamos trasladar a Los Ángeles, pero como no puede atravesar el canal de Panamá tiene que hacer la ruta larga, de manera que va a bajar por todo Suramérica, subirá por Chile, y termina rá en Los Ángeles. Se toma 45 días. Esto va a ser en enero de 2009. La idea es venderlo en tres segmentos, que aún están diseñándose.</p>
<p>¿Están en conversación con los representantes de la industria turística en la región?<br />
Estamos en conversación con todo el mundo. Siempre mantenemos un diálogo con los puertos, porque estamos muy interesados en saber que hay una infraestructura que puede apoyar los tamaños de los barcos que nosotros traemos. Además, nos interesa que se comprenda bien el impacto económico que tiene un crucero cuando llega a un puerto. Hay muchas formas de poder describir en detalles el impacto económico de nuestra industria. En primer lugar, hay que considerar el impacto aéreo que se produce cuando los pasajeros tienen que venir, por ejemplo, a Buenos Aires para tomar un crucero. Además, siempre se quedan dos o tres días antes de subir al barco. En Miami se ha hecho un estudio que estima que el 39 por ciento de los pasajeros que entran por el aeropuerto van a tomar o regresan de un crucero. También hay que considerar que los pasajeros van de compras. Además, nuestra tripulación tiene autorización para poder bajarse en todos los puertos que visitamos y, por regla general, siempre se baja a cenar afuera y a hacer compras.</p>
<p>¿Se entiende fácilmente el concepto de barcos de pasajeros de gran porte en los puertos de la región?<br />
Históricamente, cuando nosotros comenzamos las conversaciones con las autoridades de los puertos hablando sobre el impacto económico que podía tener uno de nuestros barcos, nos encontramos con que están acostumbrados a lidiar con los barcos de carga, que solamente tienen una tripulación de 18 personas.<br />
Cuando les empezamos a explicar que nuestra tripulación varía de un barco que tiene 700 tripulantes a un barco que puede tener 1.300, no saben cómo reaccionar ante lo que puede ser este impacto.<br />
En este sentido, la región de Asia es un ejemplo, porque está realizando acciones para el desarrollo de la industria. Por ejemplo, en Singapur y Hong Kong están terminando el diseño de nuevas terminales para recibir nuestros barcos.<br />
De la misma manera, entablamos conversaciones con los ministros de Turismo de los países de Suramérica, con la expectativa de que se desarrollen acciones positivas como ha pasado en otras partes del mundo. En conversaciones en Chile y con Brasil, nos preguntan qué va a hacer Buenos Aires, porque a Buenos Aires también le falta más infraestructura en el puerto y eso es algo que incide en toda la región.<br />
Entendemos que es nuestra responsabilidad tratar de desarrollar más esa explicación. A veces vemos que hay mucho desconocimiento del impacto que puede tener un crucero. Entonces tenemos que educar sobre nuestra industria. Sabemos que el mercado va a crecer, de eso no hay duda, pero lo que sabemos también es que si tenemos las relaciones adecuadas con los gobiernos y con los ministros de todos estos países, el crecimiento va a ser más avanzado.</p>
<p>¿Qué importancia tiene para Royal Caribbean el mercado corporativo?<br />
Estamos muy enfocados en el mercado corporativo y de incentivos. Es un mercado que está creciendo enormemente. Nosotros incluso tenemos oportunidad de hacer charter completos para empresas. Esto lo hemos hecho varias veces en México, con mucho éxito. Tenemos a bordo salones de conferencias y todo lo necesario, como los equipos de audio y toda la tecnología. Además es algo muy competitivo, porque no cobramos cargos adicionales para usar los equipos en los salones a bordo. Es decir, nos consideramos muy competitivos para atraer el mercado de reuniones e incentivos, que cada día crece más.</p>
<p><a href="http://mensajeroweb.com.ar/web/nota.php?id_nota=12731" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/aumenta-el-interes-por-cruceros-en-america-latina/106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañías del mundo examinan turismo de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/companias-del-mundo-examinan-turismo-de-cruceros/97/</link>
