<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/category/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cruceros deberán tener el 50% de empleados locales en Brasil</title>
		<link>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[embarcaciónes]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[La Camara de Diputados del Brasil analisa un proyecto de ley del dpiutado Bruno Rodríguez, que establece un porcentaje de 50% de profesionales brasileros en la embarcaciones de turismo extranjeras.Según el texto, la embarcación extranjera deberá contar con empleados brasileros en varios niveles tecnicos a partir de 31 dias de operación continua en aguas brasileñas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Camara de Diputados del Brasil analisa un proyecto de ley del dpiutado Bruno Rodríguez, que establece un porcentaje de 50% de profesionales brasileros en la embarcaciones de turismo extranjeras.Según el texto, la embarcación extranjera deberá contar con empleados brasileros en varios niveles tecnicos a partir de 31 dias de operación continua en aguas brasileñas.</p>
<p>Además, los brasileros reclutados en el Brasil para trabajar en cruceros de la costa brasilera deberan ser contratados por una empresa establecida en el país. A falta de esa empresa, los profesionales seran contratados por la compañía maritima responsable por la operación, El contrato de trabajo, en tanto, será bajo la legislación de trabajo brasilera.<span id="more-172"></span></p>
<p><a href="http://www.mercopress.info/index.php/brasil/61-politica/1294-brasil-cruceros-deberan-tener-el-50-de-tripulantes-locales">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cruceros-deberan-tener-el-50-de-empleados-locales-en-brasil/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco cruceros coinciden en el Puerto de Málaga</title>
		<link>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[arribos]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/</guid>
		<description><![CDATA[Cinco cruceros permanecieron hoy atracados, de forma simultánea, en el puerto de Málaga, con más de 5.000 pasajeros a bordo. Los buques arribaron a partir de las 06.00 horas, sumándose al &#8216;Hebridean Spirit&#8217;, que llegó ayer al recinto. Entre estos barcos se encuentra el &#8216;Balmoral&#8217;, procedente de Funchal (Madeira) y que efectuó hoy su primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco cruceros permanecieron hoy atracados, de forma simultánea, en el puerto de Málaga, con más de 5.000 pasajeros a bordo. Los buques arribaron a partir de las 06.00 horas, sumándose al &#8216;Hebridean Spirit&#8217;, que llegó ayer al recinto.</p>
<p>Entre estos barcos se encuentra el &#8216;Balmoral&#8217;, procedente de Funchal (Madeira) y que efectuó hoy su primera escala en el puerto malagueño para partir esta tarde, a las 17.00 horas, hacia Ajaccio (Córcega).</p>
<p>Así, según indicaron desde Málagaport en un comunicado, el capitán del buque recibió una placa conmemorativa, por parte de representantes del puerto, así como del Ayuntamiento, con motivo de la primera visita de este crucero a la ciudad.<span id="more-120"></span></p>
<p>Este barco, perteneciente a la naviera británica Fred Olsen, cuenta con 187 metros de eslora y capacidad para acoger a bordo a 1.340 pasajeros y a 471 miembros de la tripulación. Fue recientemente reformado, ampliándose su eslora en 30 metros.</p>
<p><a href="http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008042800_2_176078__Malaga-Cinco-cruceros-5000-pasajeros-coinciden-Puerto-Malaga" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cinco-cruceros-coinciden-en-el-puerto-de-malaga/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vision Cruceros presenta su folleto para 2008 con cinco salidas desde Málaga</title>
		<link>http://infocrucero.net/vision-cruceros-presenta-su-folleto-para-2008-con-cinco-salidas-desde-malaga/119/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/vision-cruceros-presenta-su-folleto-para-2008-con-cinco-salidas-desde-malaga/119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[salidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/vision-cruceros-presenta-su-folleto-para-2008-con-cinco-salidas-desde-malaga/119/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Vision Cruceros ha lanzado su nuevo folleto con las novedades de su programación para 2008, con un total de cinco salidas con Málaga como puerto base en los meses de marzo y abril, según indicaron en un comunicado.Así, el buque &#8216;Vision Athena&#8217; realizará los días 15, 22 y 29 de marzo y 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Vision Cruceros ha lanzado su nuevo folleto con las novedades de su programación para 2008, con un total de cinco salidas con Málaga como puerto base en los meses de marzo y abril, según indicaron en un comunicado.Así, el buque &#8216;Vision Athena&#8217; realizará los días 15, 22 y 29 de marzo y 19 de abril el itinerario &#8216;Perlas del Atlántico&#8217;, de ocho días y siete noches y que, partiendo de Málaga, hará escalas en Maderia, Tenerife, Arrecife, Agadir y Casablanca.</p>
<p><span id="more-119"></span><br />
Además, el día 14 de abril saldrá también del puerto de la ciudad para realizar un único recorrido, de seis días y cinco noches, del itinerario &#8216;Perlas de Africa&#8217;, con escalas en Casablanca, Safi, Tánger y Gibraltar.<br />
El &#8216;Vision Athena&#8217;, barco renovado en el año 2004, ya realizó desde la capital de la Costa del Sol dos cruceros en la pasada Navidad del itinerario &#8216;Perlas del Atlántico&#8217;.</p>
<p><a href="http://www.diariosur.es/20080212/local/turismo/vision-cruceros-presenta-folleto-200802131329.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/vision-cruceros-presenta-su-folleto-para-2008-con-cinco-salidas-desde-malaga/119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo de cruceros en Barcelona supera el récord y crece el 26%</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento del número de turistas que registra Barcelona sigue siendo imparable. Al boom que año tras año se produce en el aeropuerto de El Prat, se añade, y multiplicado, el de quienes llegan por mar. El balance del puerto del 2007 presentado ayer reveló la cifra más espectacular: los turistas de crucero que usaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento del número de turistas que registra Barcelona sigue siendo imparable. Al boom que año tras año se produce en el aeropuerto de El Prat, se añade, y multiplicado, el de quienes llegan por mar. El balance del puerto del 2007 presentado ayer reveló la cifra más espectacular: los turistas de crucero que usaron la infraestructura aumentaron el 25,9%, hasta llegar a 1.765.000. El año anterior se habían contabilizado 1,4 millones. El tirón es fruto del incremento de las escalas que efectúan las grandes compañías en la ciudad, que el año pasado subieron el 16%, y también de las cada vez mayores dimensiones de este tipo de buques.<span id="more-118"></span><br />
El tráfico total de pasajeros, incluidos los de las líneas regulares, aumentó una media del 13,4%, otra cifra muy destacada, hasta alcanzar los 2.879.000. Como ocurrió con los cruceros, las escalas de los ferris igualmente crecieron mucho, el 11,8%, con un pasaje total de 1,1 millones de personas.<br />
Estos datos facilitados por el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Jordi Valls, son, sin embargo, solo una parte de los buenos resultados económicos que obtuvo el puerto en todos los campos en el último ejercicio. El tráfico de contenedores subió el 12,6%, el de vehículos, el 10,8%, y el total de mercancías en toneladas, el 7,8%. Todo ello generó un beneficio neto de 73,2 millones de euros, 57 más que en el 2006, si bien ese año hubo un resultado negativo de 37,8 millones por el hundimiento del muelle Prat.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=482357&amp;idseccio_PK=1022" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-turismo-de-cruceros-en-barcelona-supera-el-record-y-crece-el-26/118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Hanseatic&#8217; inauguró  temporada de cruceros en Santander</title>
		<link>http://infocrucero.net/el-hanseatic-inauguro-temporada-de-cruceros-en-santander/102/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/el-hanseatic-inauguro-temporada-de-cruceros-en-santander/102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/el-hanseatic-inauguro-temporada-de-cruceros-en-santander/102/</guid>
		<description><![CDATA[El &#8216;Hanseatic&#8217; arribó a Santander procedente del puerto de Leixoes (Portugal) en su travesía hacia La Pallice (Francia) para donde zarpó a las siete de la tarde. El crucero bahameño &#8216;Hanseatic&#8217; es el primer hotel flotante que es huésped este año de la bahía por espacio de unas horas. Atracó ayer en el muelle del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8216;Hanseatic&#8217; arribó a Santander procedente del puerto de Leixoes (Portugal) en su travesía hacia La Pallice (Francia) para donde zarpó a las siete de la tarde. El crucero bahameño &#8216;Hanseatic&#8217; es el primer hotel flotante que es huésped este año de la bahía por espacio de unas horas. Atracó ayer en el muelle del Almirante en torno a las diez de la mañana con 150 pasajeros a bordo, en su mayoría de nacionalidad alemana, y 124 tripulantes, incluida la oficialidad.<span id="more-102"></span></p>
<p>A la bahía santanderina llegaron a bordo de este &#8216;cliente fijo&#8217; desde el año 1999 un pasaje compuesto por cuatro austríacos, 21 suizos, 119 alemanes, un italiano y cinco holandeses, según informó su consignataria Erhardt. El crucero de la Hapag-Lloyd de Hamburgo y bandera de Las Bahamas fue botado en un astillero de Rauma (Finlandia) en 1991.</p>
<p><a href="http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070503/santander/hanseatic-inauguro-ayer-temporada_20070503.html" target="_blank">fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/el-hanseatic-inauguro-temporada-de-cruceros-en-santander/102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compañía noruega de cruceros Hurtigruten explorará Groenlandia</title>
		<link>http://infocrucero.net/compania-noruega-de-cruceros-hurtigruten-explorara-groenlandia/93/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/compania-noruega-de-cruceros-hurtigruten-explorara-groenlandia/93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 20:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/compania-noruega-de-cruceros-hurtigruten-explorara-groenlandia/93/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía noruega de cruceros de exploración Hurtigruten incorpora a su flota el navío MS FRAM para viajes por Groenlandia y la Antártida. El próximo mes de mayo atracará en los puertos españoles de Barcelona, Cádiz y Coruña rumbo a Groenlandia. Su nueva temporada 2007 incluye novedades con motivo del Año Polar Internacional organizado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía noruega de cruceros de exploración Hurtigruten incorpora a su flota el navío MS FRAM para viajes por Groenlandia y la Antártida. El próximo mes de mayo atracará en los puertos españoles de Barcelona, Cádiz y Coruña rumbo a Groenlandia.<span id="more-93"></span></p>
<p>Su nueva temporada 2007 incluye novedades con motivo del Año Polar Internacional organizado por ICSU (Consejo Internacional de Uniones Científicas) y de la WMO (Organización Metereológica Mundial). A finales del mes de abril de este año, saldrá de astilleros italianos este nuevo navío que se incorporará a la flota de Hurtigruten.</p>
<p>Proveniente de Italia, el buque atracará en Barcelona el día 30 de abril, en Cádiz el día 3 de mayo, y en Coruña el día 6 de mayo, después de una escala previa en el puerto de Lisboa. Continuará, pues, su recorrido hacia Groenlandia para dar inicio desde allí a sus primeras incursiones.</p>
<p>En 1893 el navío Fram iniciaba su primer viaje hacia el Polo Norte. Entre 1880 y 1930 realizó expediciones en extremas condiciones climatológicas. A bordo de este antiguo barco polar, Fridtjof Nansen cruzó por primera vez el Océano Glaciar y Roald Amundsen viajó hasta la Antártida para llegar al Polo Sur.</p>
<p>Se trata de un barco especialmente diseñado para adentrarse en las regiones polares. Tiene la facultad de penetrar en lugares que otros cruceros no alcanzan, ya que está preparado para surcar el hielo, y además combina toda la comodidad de un crucero con todas las características de un &#8216;explorador&#8217;.</p>
<p>via:terra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/compania-noruega-de-cruceros-hurtigruten-explorara-groenlandia/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un crucero sólo para solteros zarpará de Barcelona el próximo 30 de abril</title>
		<link>http://infocrucero.net/un-crucero-solo-para-solteros-zarpara-de-barcelona-el-proximo-30-de-abril/92/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/un-crucero-solo-para-solteros-zarpara-de-barcelona-el-proximo-30-de-abril/92/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/un-crucero-solo-para-solteros-zarpara-de-barcelona-el-proximo-30-de-abril/92/</guid>
		<description><![CDATA[Presentan en una discoteca madrileña un crucero sólo para personas solteras que zarpará de Barcelona el próximo 30 de abril con el objetivo de que sus 900 pasajeros tengan la oportunidad de &#8220;conocerse&#8221; y &#8220;pasarlo bien&#8221; en un recorrido por el Mediterráneo. Una responsable de la agencia que organiza el viaje explicó que todo está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentan en una discoteca madrileña un crucero sólo para personas solteras que zarpará de Barcelona el próximo 30 de abril con el objetivo de que sus 900 pasajeros tengan la oportunidad de &#8220;conocerse&#8221; y &#8220;pasarlo bien&#8221; en un recorrido por el Mediterráneo.<br />
Una responsable de la agencia que organiza el viaje explicó que todo está enfocado a la diversión y la &#8220;fiesta continua&#8221;, con todo tipo de actividades para facilitar que los solteros intimen &#8220;con personas del otro sexo&#8221;, a lo que contribuirá la apertura ininterrumpida de &#8216;jacuzzies&#8217; y discotecas. <span id="more-92"></span></p>
<p>El &#8220;proyecto&#8221;, como prefieren llamarlo sus responsables, está dirigido exclusivamente a personas &#8220;sin compromiso de pareja&#8221;, pero, confiesan, es imposible evitar que se cuele alguien que no cumpla este requisito.</p>
<p>En la edición del año pasado del &#8220;crucero de los solteros&#8221;, un hombre casado se embarcó con el propósito de &#8220;pasarlo bien&#8221;, hasta que su esposa, viendo la televisión, lo sorprendió a bordo y llamó a los organizadores del viaje para &#8220;denunciar&#8221; el fraude y pedir que su marido abandonara el barco inmediatamente, contó una de las organizadoras.</p>
<p>En los diez días que durará el recorrido, los solteros visitarán, en la mayoría de los casos de noche, Roma, Nápoles, Dubrovnik (Croacia), la isla griega de Corfú, Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, y, antes de regresar a Barcelona, Ibiza.</p>
<p>Para facilitar el acercamiento entre los viajeros, a cada uno de ellos se le facilitará al subir a bordo la información para ponerse en contacto &#8220;con un pasajero del sexo opuesto&#8221;.</p>
<p>La mayoría de las personas que participó en la pasada edición tenía una edad de entre los 30 y 40 años, aunque, según la organizadora, había muchas personas más jóvenes, así como mayores de 50 años.</p>
<p>Un camión lleva varios días arrojando por las calles de Madrid naranjas que, al abrirse, animan a quien las atrape con el lema &#8220;busca tu media naranja&#8221;.</p>
<p>En el acto que se celebrará mañana en una sala de fiestas de Madrid, se explicará a los interesados en qué consiste el crucero, y se organizarán juegos y actividades &#8220;para que se conozcan&#8221; los solteros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/un-crucero-solo-para-solteros-zarpara-de-barcelona-el-proximo-30-de-abril/92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrol se consolida como nuevo destino en Galicia para cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/ferrol-se-consolida-como-nuevo-destino-en-galicia-para-cruceros/54/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/ferrol-se-consolida-como-nuevo-destino-en-galicia-para-cruceros/54/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[ferrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/ferrol-se-consolida-como-nuevo-destino-en-galicia-para-cruceros/54/</guid>
		<description><![CDATA[Ferrol recibió ayer al quinto y último crucero que ha recalado en la urbe durante el 2006. El Saga Rose , de la naviera británica Saga Shipping, permaneció en los muelles locales desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. En él viajan 558 pasajeros y 358 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="textonot">Ferrol recibió ayer al quinto y último crucero que ha recalado en la urbe durante el 2006. El <em><strong>Saga Rose</strong></em> , de la naviera británica Saga Shipping, permaneció en los muelles locales desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. En él viajan 558 pasajeros y 358 tripulantes. En total, casi un millar de turistas que tuvieron a su disposición durante la jornada dos autobuses que, contratados por el Concello, se desplazaban cada media hora al casco histórico. <span id="more-54"></span></p>
<p>De este modo, la ciudad naval se consolida en el competitivo mercado de los cruceros, en el que entró de manera tímida en el 2004. Aunque con menos buques que Vigo, A Coruña y Vilagarcía, Ferrol es ya un punto fijo de parada tanto para Saga Shipping como para la casa noruega Fred Olsen, que también ha incluido a la ciudad dentro de sus rutas.</p>
<p>Para el próximo año la consignataria Rubine e Hijos -mediadora entre las navieras y el Puerto- ha cerrado cuatro paradas de cruceros. Y trabaja ya con vistas al 2008. Para ese ejercicio se ha confirmado otra escala, aunque el período fuerte de negociación se abrirá todavía en marzo y se prolongará hasta junio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/ferrol-se-consolida-como-nuevo-destino-en-galicia-para-cruceros/54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia triplicará en 2007 el tráfico de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/valencia-triplicara-en-2007-el-trafico-de-cruceros/53/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/valencia-triplicara-en-2007-el-trafico-de-cruceros/53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/valencia-triplicara-en-2007-el-trafico-de-cruceros/53/</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prevé aprovechar la proyección que supondrá la celebración de la Copa América de vela para dar un impulso definitivo al tráfico de cruceros. La entidad presidida por Rafael Aznar ha concertado compromisos con compañías de primer nivel -MSC, Pullmantour e Iberojet-, que se sumarán a las diez que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) prevé aprovechar la proyección que supondrá la celebración de la Copa América de vela para dar un impulso definitivo al tráfico de cruceros. La entidad presidida por Rafael Aznar ha concertado compromisos con compañías de primer nivel -MSC, Pullmantour e Iberojet-, que se sumarán a las diez que ya operan en el recinto. Así, la APV triplicará el número de pasajeros que han llegado a Valencia en crucero este año -hasta alcanzar los 200.000 viajeros- e incrementará el número de escalas desde las 73 del presente ejercicio a un total de 173. Este mes llega a la ciudad el primer buque de la compañía Royal Caribbean. El presidente de la APV explicó que «Valencia es una ciudad que está naciendo en el apartado del tráfico de cruceros, dado el déficit de comercialización que había existido hasta ahora en este capítulo».<span id="more-53"></span> En este sentido, 2006 se cerrará con un importante descenso en el número de pasajeros, ya que las obras han impedido numerosas escalas. Sin embargo, estas deficiencias se han subsanado. Además, en el proyecto de ampliación se ha diseñado un espacio específico para el atraque de estos buques. Precisamente ayer, el consejo de administración conoció la inminente firma de un préstamo por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 200 millones, destinados a la financiación de las obras en Valencia y Sagunto. Esta aportación de la entidad estatal se suma a los 170 millones que ya ha concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ampliación portuaria Paralelamente, el Ministerio de Medio Ambiente se pronunció por primera vez de forma oficial sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las obras de ampliación en el recinto de la capital. El departamento que dirige Cristina Narbona explicó que la DIA puede estar «preparada en pocos meses» aunque solicitará información complementaria a la APV y a la Dirección General de Costas para «precisar el grado de afectación sobre la dinámica litoral de la zona». El Ministerio, en todo caso, aclaró que la declaración «sigue plazos menores de tramitación que otros proyectos similares como el puerto de Barcelona». Por último, dejó claro que «el proyecto será viable si mediante las correspondientes medidas correctoras se minimizan los efectos ambientales». Mientras, la APV cuenta con el respaldo del Ministerio de Fomento, a través del ente Puertos del Estado, y del Ministerio de Economía y Hacienda, toda vez que el proyecto cuenta con consignación en los Presupuestos Generales del Estado. Incluso, en el Plan de Empresa para 2007, la APV prevé dotar con 21 millones las obras de ampliación en Valencia. Entre tanto, la entidad avanzó las cifras del cierre del ejercicio, que se saldará con un incremento del tráfico general cercano al 15% y el de contenedores -en el que es líder en el Mediterráneo- próximo al 9%. Las previsiones para 2007 apuntan a porcentajes de crecimiento similares. En cuanto al balance económico, la APV ingresó 110 millones de euros -un 15% más- e incrementó un 14% su beneficio operativo hasta los 42 millones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/valencia-triplicara-en-2007-el-trafico-de-cruceros/53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSC CRUCEROS AMPLÍA SU OFERTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS</title>
		<link>http://infocrucero.net/msc-cruceros-amplia-su-oferta-para-los-mas-pequenos/46/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/msc-cruceros-amplia-su-oferta-para-los-mas-pequenos/46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/msc-cruceros-amplia-su-oferta-para-los-mas-pequenos/46/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía italiana MSC Cruceros, una de las principales empresas del sector cruceros en el mundo, amplía su oferta dirigida a las familias con niños, otorgándoles todas las facilidades necesarias para disfrutar de un crucero a bordo de uno de los barcos de MSC Cruceros como una opción ideal en sus vacaciones. Junto a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía italiana MSC Cruceros, una de las principales empresas del sector cruceros en el mundo, amplía su oferta dirigida a las familias con niños, otorgándoles todas las facilidades necesarias para disfrutar de un crucero a bordo de uno de los barcos de MSC Cruceros como una opción ideal en sus vacaciones. Junto a la política corporativa que permite a los niños viajar gratis, ya que los menores de 18 años pueden alojarse en el mismo camarote que el adulto o los adultos que les acompañen abonando solamente las tasas, la compañía presenta a su mascota DO RE MI la cual ha debutado en el buque MSC Sinfonia.<span id="more-46"></span></p>
<p>Entre las medidas para mejorar su oferta y facilitar las vacaciones a las familias, destacan las tarifas de descuento. La más novedosa es la tarifa “Plan Familiar”, una fórmula que complementa el ya tradicional “Niños Gratis” y hace posible que los familiares viajen en cabinas diferentes, comunicadas entre sí a un precio ventajoso. A esto se suma, la nueva tarjeta de fidelización MSC Club gracias a la cual los clientes más fieles de MSC Cruceros podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 8 por ciento en las excursiones y compras que realicen durante los cruceros, así como en el precio de los billetes para viajes fuera de temporada alta.</p>
<p>MSC Cruceros ofrece distintas actividades especialmente dirigidas a los niños, además de las encabezadas por esta nueva mascota que amenizará los viajes de los más pequeños. DO RE MI es el nombre elegido para este personaje como un modo de evocar la esencia musical de los barcos de la compañía, que también evocan este arte en sus nombres. Asimismo, gymkhanas, actividades deportivas y una gran variedad de actividades podrán divertir a los pasajeros de entre 3 y 9 años a través de su Mini Club. Para aquellos más mayores, entre 9 y 13 años, la compañía ha dispuesto un Junior Club que ofrece entretenimientos adaptados a su edad. Al mismo tiempo, el Mini Club además permanece activo durante las excursiones de los adultos, de forma que éstos puedan disfrutar de las ciudades que visiten con la plena tranquilidad de que sus hijos estarán bien atendidos y disfrutando de sus vacaciones.</p>
<p><strong>Acerca de MSC Cruceros</strong></p>
<p>MSC Cruceros posee una flota de siete barcos: MSC Musica, MSC Opera, MSC Armonia, MSC Lirica, MSC Melody, MSC Sinfonia, MSC Rhapsody. Ofrece itinerarios en el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe, Sudamérica y Sudáfrica, así como itinerarios transatlánticos. La flota de MSC Cruceros se verá aumentada con la llegada de un nuevo barco, MSC Orchestra en 2007. MSC Cruceros copatrocina al equipo Alinghi en la 32ª Copa América, que culmina con las regatas finales en Valencia en junio 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/msc-cruceros-amplia-su-oferta-para-los-mas-pequenos/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
