<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes , Ofertas , Empleos e Información de Turismo en Infocrucero.net &#187; Caribe</title>
	<atom:link href="http://infocrucero.net/category/caribe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infocrucero.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Royal Caribbean, Cruceros no fueros afectados por Crisis</title>
		<link>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros por el Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Enchantment of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis of the Seas]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destinos del Caribe siguen siendo los preferidos por turistas de cruceros y ese mercado no se ha visto afectado por la crisis mundial. Royal Caribbean espera que para la temporada de fin de año se repita el éxito de la experiencia de 2008 cuando se inauguró el puerto de Cartagena de Indias como puerto de zarpe del barco &#8216;Enchantment of the Seas&#8217; para un crucero de siete noches visitando cinco destinos del Caribe.<span id="more-184"></span></p>
<p>Además informaron que pondrán en funcionamiento el &#8216;Oasis of the Seas&#8217; que se constituirá en el barco crucero más grande del mundo. &#8220;Tendrá una capacidad de 5.400 pasajeros, y su temporada inaugural incluirá 19 viajes al Caribe Oriental&#8221;.</p>
<p>En mayo de 2010 el barco también visitará puertos del oeste del Caribe como Haití; Jamaica; y Cozumel, en México.</p>
<p><a href="http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200909150203_AFP_78389129&#038;idtel=">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/crisis-mundial-no-toco-mercado-de-cruceros-royal-caribbean/184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes por cruceros en el Caribe desde Fort-Lauderdale</title>
		<link>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Carnival Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Fort-Lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[Holland America Line]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Cruise Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Princess Cruises]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Caribbean International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los cruceros por el Caribe salen todo el año y desde diversos puertos de Estados Unidos y el Caribe, sin embargo, los puertos de Miami y de Fort-Lauderdale concentran la mayoría de las excursiones que se conectan con aéreos desde cualquier ciudad del mundo.Puede escoger el viaje de sus sueños, una breve escapada de 2 a 4 días o excursiones largas de 10 a 14 días, parando en distintos puertos y países.</p>
<p>Los precios oscilan entre 500 a 3,000 dólares según los días, cabinas e itinerarios. Todas las compañías ofrecen ofertas especiales, paquetes familiares y opciones para grupos. Ruby Fein de Vista South America Travel, recomienda viajar con pasaportes y documentación actualizada, y aconseja preguntar a su agente de viaje para descuentos oportunos. Durante todo el año es posible coordinar un paseo en crucero y siempre hay una ocasión para realizarlo. Tal vez por esa facilidad y porque la experiencia es “inolvidable”, los cruceros se han convertido en las vacaciones preferidas de muchos.<span id="more-174"></span></p>
<p>Las líneas marítimas que circulan por el Mar Caribe son varias, entre las más importantes encontramos a Royal Caribbean International, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line. </p>
<p>Royal Caribbean fundada en 1969, visita 257 puertos de 76 países en 6 continentes, incluyendo prioritariamente el Caribe y sus islas, entre ellas Nassau, St. Thomas, St. Marteen y Bahamas. Durante más de 40 años ha llevado a millones de huéspedes a diversos destinos en majestuosos trasatlánticos, y para finales del 2009 se agregará a su vasta flotilla el buque Oasis of the Seas. </p>
<p>En el caso de Norwegian Cruise Lines, establecida en 1966, Courtney Recht, Relaciones Públicas de la empresa comenta: “Tenemos el estilo Free style Cruising, una manera no convencional de viajar en crucero, con tiempos relajados, sin horarios fijos de comidas y desembarques opcionales y rápidos. Creamos un tiempo libre y muchos pasajeros nos prefieren por eso”. </p>
<p>NCL tiene el programa “Kids Crew” especial para niños y jóvenes, con deportes acuáticos y atracciones infantiles. Recientemente ha inaugurado la línea SPA, con salón de belleza, tratamientos faciales y botox. Se especializa en cruceros a Bermudas, Bahamas, islas Vírgenes, Aruba, Curaçao, Barbados, Antigua y México.</p>
<p>Carnival Cruise Lines es una línea líder en cruceros por el Caribe, con tripulación en su mayoría hispanohablante, famosa por sus espectáculos musicales, por sus restaurantes con deliciosos menús y sus atracciones para niños. Su reconocido programa “Camp Carnaval” está concebido para niños y adolescentes, con actividades apropiadas para ellos.</p>
<p><a href="http://www.impre.com/laopinion/viajes/2009/6/21/conozca-el-caribe-en-un-crucer-131131-2.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/viajes-por-cruceros-en-el-caribe-desde-fort-lauderdale/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cozumel, uno de los mejores destinos de crucero</title>
		<link>http://infocrucero.net/cozumel-uno-de-los-mejores-destinos-de-crucero/159/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cozumel-uno-de-los-mejores-destinos-de-crucero/159/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Feria del “Salón Internacional de Turismo en Cataluña”, España, la Isla de Cozumel será reconocida como uno de los principales destinos de cruceros a nivel mundial, motivo por el cual el presidente municipal, Juan Carlos González Hernández, viajará a aquella provincia española, donde representantes de la revista especializada “Cruceros y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la Feria del “Salón Internacional de Turismo en Cataluña”, España, la Isla de Cozumel será reconocida como uno de los principales destinos de cruceros a nivel mundial, motivo por el cual el presidente municipal, Juan Carlos González Hernández, viajará a aquella provincia española, donde representantes de la revista especializada “Cruceros y Destinos”, harán entrega del galardón que confirma la preferencia de los cruceristas por este puerto del Caribe Mexicano.<span id="more-159"></span></p>
<p>El munícipe explicó que como parte de las acciones que se realizan para continuar promoviendo a Cozumel a nivel internacional, se aprovechará que del 16 al 19 de abril se realiza en Cataluña una de las ferias turísticas más importantes del viejo continente, donde tendrá la oportunidad, no sólo de recibir el reconocimiento que entrega la publicación “Cruceros y Destinos” como resultado de una encuesta que realizaron a sus lectores para determinar los mejores polos turísticos del mundo, sino también para sostener algunas entrevistas con tour operadores y gente interesada en la actividad turística de la Isla.</p>
<p><a href="http://www.poresto.net/quintana-roo/cozumel/30159-cozumel-uno-de-los-mejores-destinos-de-crucero-">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cozumel-uno-de-los-mejores-destinos-de-crucero/159/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más guatemaltecos vacacionan en cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/cada-vez-mas-guatemaltecos-vacacionan-en-cruceros/129/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/cada-vez-mas-guatemaltecos-vacacionan-en-cruceros/129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/cada-vez-mas-guatemaltecos-vacacionan-en-cruceros/129/</guid>
		<description><![CDATA[Vacacionar en los océanos a bordo de un crucero está teniendo más auge entre los guatemaltecos. Así lo confirman operadores de turismo que estiman en un cien por ciento el incremento de pasajeros durante el 2007 y prevén un crecimiento del 30 por ciento este año. El caso de Guatemala será puesto como ejemplo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vacacionar en los océanos a bordo de un crucero está teniendo más auge entre los guatemaltecos. Así lo confirman operadores de turismo que estiman en un cien por ciento el incremento de pasajeros durante el 2007 y prevén un crecimiento del 30 por ciento este año. El caso de Guatemala será puesto como ejemplo en una convención en EE. UU.</p>
<p>“Antes, se tenía la percepción de que los cruceros sólo eran para gente de la tercera edad o lunamieleros, pero ante la diversidad que ofrecen los barcos, más guatemaltecos han comprobado que esto no es así”, indicó Mónica Girón, de Discover The World Marketing/Royal Caribbean International &amp; Celebrity Cruises.<span id="more-129"></span></p>
<p>Girón manifestó que los barcos gigantes de Royal Caribbean (los tres más grandes del mundo) son un atractivo para vacacionar, se ofrecen paquetes para diversión de quinceañeras, para lunas de miel, familiares, grupos de amigos, graduandos, etc. Hay actividades para todo el mundo, hasta bebés, dice.</p>
<p>Lo que el pasajero evalúa es que a bordo de un crucero tiene una cabina, similar a la de un hotel cinco estrellas, con vista al mar, se le incluyen todas las comidas y bebidas, también todo el entretenimiento a bordo como espectáculos en la pista de hielo o en el teatro sin costo alguno, discotecas, spa, escaladora y se está procurando que la tripulación a cargo de atención al público hable el español.</p>
<p><a href="http://www.prensalibre.com/pl/2008/mayo/18/239008.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/cada-vez-mas-guatemaltecos-vacacionan-en-cruceros/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegan menos cruceros a Cozumel</title>
		<link>http://infocrucero.net/llegan-menos-cruceros-a-cozumel/128/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/llegan-menos-cruceros-a-cozumel/128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[cozumel]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/llegan-menos-cruceros-a-cozumel/128/</guid>
		<description><![CDATA[Más de un millón 400 mil personas han llegado a Cozumel en 439 barcos de enero a abril de 2008, por dos de las tres terminales de cruceros que operan actualmente en la isla de Cozumel. Pese a la baja, las cifras representan una disminución de apenas 4.70 por ciento en referencia a los primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de un millón 400 mil personas han llegado a Cozumel en 439 barcos de enero a abril de 2008, por dos de las tres terminales de cruceros que operan actualmente en la isla de Cozumel. Pese a la baja, las cifras representan una disminución de apenas 4.70 por ciento en referencia a los primeros cuatro meses de 2007. <span id="more-128"></span></p>
<p>Datos proporcionados por Víctor Manuel Vivas González, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) indican que en números más claros se puede decir que son 52 mil 492 turistas los que han dejado de llegar.<br />
Por otra parte, en su última visita a la isla de Cozumel, Michele Paige, presidenta de la Federación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA por sus siglas en inglés), afirmó que un turista de crucero gasta durante su estadía en la isla entre 95 y 100 dólares.<br />
Sin embargo, la Apiqroo estima que este gasto no rebasa los 70 dólares, mientras que los comerciantes, vendedores y prestadores de servicios turísticos aseguran que muy difícilmente un turista de crucero gasta arriba de 50 dólares.<br />
Las estadísticas de número de arribos del presente año y de la contabilidad de pasajeros y tripulantes arrojan que en el primer cuatrimestre de 2008, poco más del 73.70 por ciento de las personas que entraron a México por las terminales marítimas de cruceros corresponde a turistas.<br />
El restante 26.30 por ciento se adjudica al renglón de tripulantes o personal que labora en los hoteles flotantes en diversas áreas de servicios.<br />
Víctor Vivas dijo que el puerto de Cozumel se encuentra posicionado como el más importante destino de cruceros de México y uno de los más importantes del mundo.<br />
Actualmente la operación de muelles de cruceros está concesionada a las empresas Terminal de Cruceros Punta Langosta, Cozumel, S.A. de C.V.; TMM Puertos y Terminales, S.A. de C.V. y Consorcio de Desarrollo, Promoción e Inmobiliaria H, S.A. de C.V.</p>
<p><a href="http://www.novenet.com.mx/seccion.php?sec=4&amp;id=104515&amp;d=18&amp;m=05&amp;y=2008" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/llegan-menos-cruceros-a-cozumel/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica apuesta por el turismo de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/costa-rica-apuesta-por-el-turismo-de-cruceros/117/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/costa-rica-apuesta-por-el-turismo-de-cruceros/117/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/costa-rica-apuesta-por-el-turismo-de-cruceros/117/</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades de Costa Rica apuestan por el desarrollo del turismo de cruceros, con vistas a aprovechar la expansión de esa modalidad en la región del Caribe. Según fuentes del sector, el país espera un incremento del 7,4 por ciento respecto al 2006 en la afluencia de naves durante la temporada que comienza en octubre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades de Costa Rica apuestan por el desarrollo del turismo de cruceros, con vistas a aprovechar la expansión de esa modalidad en la región del Caribe.</p>
<p>Según fuentes del sector, el país espera un incremento del 7,4 por ciento respecto al 2006 en la afluencia de naves durante la temporada que comienza en octubre venidero.<span id="more-117"></span></p>
<p>En concreto, se calcula que llegarán al puerto de Limón, en la zona del Caribe, un total de 138 barcos, mientras en el de Puntarenas, en el Pacífico, serán 94, cuando el pasado año fueron 127 y 89, respectivamente.</p>
<p><a href="http://www.dtcuba.com/shownews.aspx?c=23161&amp;ref=dtcnews&amp;lng=1" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/costa-rica-apuesta-por-el-turismo-de-cruceros/117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Barrios(Guatemala): Esperan arribo de 51 cruceros esta temporada</title>
		<link>http://infocrucero.net/puerto-barriosguatemala-esperan-arribo-de-51-cruceros-esta-temporada/109/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/puerto-barriosguatemala-esperan-arribo-de-51-cruceros-esta-temporada/109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 14:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/puerto-barriosguatemala-esperan-arribo-de-51-cruceros-esta-temporada/109/</guid>
		<description><![CDATA[La actividad cesa en la tercera semana del 2008, y se calcula que generará divisas aproximadas a US$7 millones, expuso Melisa de Smith, del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).Agregó que se tiene programado el arribo de 51 cruceros al Puerto Santo Tomás de Castilla, con capacidad para dos mil 500 pasajeros cada uno. Aún falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad cesa en la tercera semana del 2008, y se calcula que generará divisas aproximadas a US$7 millones, expuso Melisa de Smith, del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).Agregó que se tiene programado el arribo de 51 cruceros al Puerto Santo Tomás de Castilla, con capacidad para dos mil 500 pasajeros cada uno.</p>
<p>Aún falta la confirmación de más compañías que interesadas en el país como destino turístico, por lo que el número de visitantes podría incrementarse.<span id="more-109"></span></p>
<p>La delegada del Inguat señaló que el número de cruceros que se espera es menor al que vino el año pasado, pero en el 2007 son de mayor tamaño. “Los buques que vendrán esta vez tienen capacidad para dos mil 500 personas, mientras que en el 2006 eran de dos mil”, expuso.</p>
<p>En ese período arribaron 55 de este tipo de barcos.</p>
<p>Los sitios turísticos que tienen destinados son el Castillo de San Felipe, las Ruinas de Quiriguá, Bahía de Amatique, Punta de Manabique, Amatique Bay, y el Parque Tikal, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.prensalibre.com/pl/2007/agosto/12/179525.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/puerto-barriosguatemala-esperan-arribo-de-51-cruceros-esta-temporada/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala prevé un incremento del turismo de cruceros</title>
		<link>http://infocrucero.net/guatemala-preve-un-incremento-del-turismo-de-cruceros/95/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/guatemala-preve-un-incremento-del-turismo-de-cruceros/95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/guatemala-preve-un-incremento-del-turismo-de-cruceros/95/</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala ha experimentado un auge en la llegada de cruceros procedentes del Golfo de México y la Costa Este de Estados Unidos de América. La Portuaria de Santo Tomás de Castilla registra que en el año 2001 cuatro barcos con turistas atracaron en su muelle; sin embargo, en el año 2006 el número de cruceros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guatemala</strong> ha experimentado un auge en la llegada de cruceros procedentes del Golfo de <strong>México y la Costa Este de Estados Unidos de América</strong>. La Portuaria de Santo Tomás de Castilla registra que en el año 2001 cuatro barcos con turistas atracaron en su muelle; sin embargo, en el año 2006 el número de <strong>cruceros</strong> que tocó costas guatemaltecas se elevó a 58. Se espera un ascenso para el año 2007.<span id="more-95"></span></p>
<p>Similar situación experimentó la presencia de turistas que venían en dichos barcos. Según Jorge Lewis, presidente de dicha Portuaria: “6.000 turistas llegaron en el año 2001, y ahora se prevé que en esta temporada se alcance los 92.000 viajeros”. Los barcos, señala Lewis, atracan durante 12 horas en la Portuaria Santo Tomás de Castilla y alrededor del 60 por ciento de sus pasajeros busca viajar a destinos cercanos para conocer una parte del país. La mayoría contrata excursiones por un costo de 108 dólares estadounidenses y eso representa un ingreso de divisas considerable para el país, informó el funcionario.</p>
<p>Las excursiones van de Izabal a Petén, dice Lewis. Agrega que los cruceros deciden anclar en el Puerto Santo Tomás de Castilla porque consideran que existen las condiciones óptimas para hacer una parada en el país.</p>
<p>via:caribepreferente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/guatemala-preve-un-incremento-del-turismo-de-cruceros/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondea crucero frente a Playa del Carmen</title>
		<link>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Carmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, luego de meses sin que ningún crucero surcara la costa de Playa del Carmen, fondeó frente al puerto el Century con mil 973 pasajeros y 800 tripulantes que a través de tenders arribaron al muelle fiscal. El arribo de los cruceristas logró que las playas, restaurantes, tiendas y prestadoras de servicios náuticos reportaran incremento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, luego de meses sin que ningún crucero surcara la costa de Playa del Carmen, fondeó frente al puerto el Century con mil 973 pasajeros y 800 tripulantes que a través de tenders arribaron al muelle fiscal.<br />
El arribo de los cruceristas logró que las playas, restaurantes, tiendas y prestadoras de servicios náuticos reportaran incremento sustantivo en el índice de sus ventas.<br />
A pesar del descenso de la temperatura que fue registrado en las primeras horas del día, el aumento de calor conforme fue pasando el día permitió a los cruceristas disfrutar del mar de la Riviera Maya, destino que por falta de infraestructura portuaria no se encuentra dentro de la ruta de los cruceros dentro del Mar Caribe.<span id="more-59"></span><br />
En las inmediaciones del lugar se pudo constatar a la mayoría de la tripulación del navío, propiedad de la línea Celebrity.<br />
La embarcación parte desde el puerto de Fourt Lauderdale, Florida; Barcelona, España y Ámsterdam, en los Países Bajos, y ofrece cruces oceánicos por Europa y el Mar Caribe.<br />
La embarcación comenzó a operar desde 1995, tiene capacidad para mil 750 pasajeros y 853 tripulantes, el navío mide 815 pies y está dividido en 12 secciones, según información de la naviera.</p>
<p>Extraño arribo</p>
<p>El Century fondeó frente a playa Fundadores, frente al parque central de Playa del Carmen, donde se pudo constatar intensa actividad turística en las inmediaciones del sitio.<br />
Posterior al huracán &#8220;Emily&#8221;, en este destino es esporádico el arribo de hoteles flotantes, los cuales no tienen en su bitácora este puerto, sin embargo, en algunas ocasiones hay excepciones, como la que se dio ayer.<br />
En este momento, la Riviera Maya, a pesar de que el sector hotelero manifiesta que se esperan índices de ocupación del orden del 95 por ciento para el cierre de este año, hasta este momento el último corte del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM) es todavía del 82.3 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/fondea-crucero-frente-a-playa-del-carmen/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Juan: 6 cruceros atracan en el puerto</title>
		<link>http://infocrucero.net/san-juan-6-cruceros-atracan-en-el-puerto/57/</link>
		<comments>http://infocrucero.net/san-juan-6-cruceros-atracan-en-el-puerto/57/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[arribos]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infocrucero.net/san-juan-6-cruceros-atracan-en-el-puerto/57/</guid>
		<description><![CDATA[Seis cruceros que transportaban más de 9.500 pasajeros atracaron el martes en la Bahía de San Juan, lo cual tendrá un impacto económico de alrededor de un millón de dólares.Terestella González Denton, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, dijo que los cruceros son el Club Med 2, Europa, Seabourne Pride, Explorer of the Seas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seis cruceros que transportaban más de 9.500 pasajeros atracaron el martes en la Bahía de San Juan, lo cual tendrá un impacto económico de alrededor de un millón de dólares.Terestella González Denton, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, dijo que los cruceros son el Club Med 2, Europa, Seabourne Pride, Explorer of the Seas, Carnaval Victory y Norwegian Jewel.</p>
<p>Señaló en un comunicado que la Compañía de Turismo y la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA)<span id="more-57"></span>, están comprometidos en aumentar la participación del Caribe en el mercado de cruceros.</p>
<p>&#8220;La FCCA ya ha proyectado un incremento de 1,3 a 1,7 millones en la cantidad de visitantes de crucero y un impacto económico de 300 millones de dólares a $500 millones en la industria de cruceros para el año 2011&#8243;, dijo González en un comunicado.</p>
<p><!-- end body-content --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infocrucero.net/san-juan-6-cruceros-atracan-en-el-puerto/57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

